startshape TILE

rule TILE {

HEXAGON {x   0.0    y   0.0}
HEXAGON {x   8.6602 y   5.0}
HEXAGON {x   8.6602 y  -5.0}
HEXAGON {x   0.0000 y  10.0}
TILE    {x  17.32   y   0.0 brightness 0.3}

} # smaller tile, random rule TILE {

HEXAGON {x   0.0    y   0.0 size 0.14 }
HEXAGON {x   8.6602 y   5.0 size 0.14 }
HEXAGON {x   8.6602 y  -5.0 size 0.14 }
HEXAGON {x   0.0000 y  10.0 size 0.14 }
TILE    {x  17.32   y   0.0 brightness 0.3 size 0.5 }

} rule TILE 0.2 {

HEXAGON {x   0.0    y   0.0 size 0.14 }
HEXAGON {x   8.6602 y   5.0 size 0.14 }
TILE    {x  17.32   y   0.0 brightness 0.3}

} rule HEXAGON 0.4 {

SQUARE {rotate  0  size 6  x  0.0   y  1.83}

}

rule HEXAGON {

SQUARE {rotate  0  size 6  x  0.0   y  1.83}
SQUARE {rotate  0  size 6  x  0.0   y -1.83}
SQUARE {rotate  30   size 6  x  1.584   y  0.91506}
SQUARE {rotate -30   size 6  x  1.584   y -0.91506}
SQUARE {rotate -30   size 6  x -1.584   y  0.91506}
SQUARE {rotate  30   size 6  x 2.584   y -0.91506}
SQUARE {rotate  30   size 6  x 3.584   y -0.91506}
SQUARE {rotate  30   size 6  x 4.584   y -0.91506}
SQUARE {rotate  30   size 6  x 5.584   y -0.91506}
SQUARE {rotate  30   size 6  x 6.584   y -0.91506}
SQUARE {rotate  30   size 6  x 7.584   y -0.91506}
SQUARE {rotate  30   size 6  x 8.584   y -0.91506}
SQUARE {rotate  30   size 6  x 1.584   y -0.91506}
SQUARE {rotate  30   size 6  x 1.584   y -0.91506}
SQUARE {rotate  30   size 6  x 1.584   y -0.91506}
SQUARE {rotate  30   size 6  x -1.584   y -0.91506}
SQUARE {rotate  30   size 6  x -1.584   y -0.91506}
SQUARE {rotate  30   size 6  x -1.584   y -0.91506}
SQUARE {rotate  30   size 6  x -1.584   y -0.91506}
SQUARE {rotate  30   size 6  x -1.584   y -0.91506}
SQUARE {rotate  30   size 6  x -1.584   y -0.91506}
SQUARE {rotate  30   size 6  x -1.584   y -0.91506}
SQUARE {rotate  30   size 6  x -1.584   y -0.91506}
SQUARE {rotate  30   size 6  x -1.584   y -0.91506}
SQUARE {rotate  30   size 6  x -1.584   y -0.91506}
SQUARE {rotate  30   size 6  x -1.584   y -0.91506}
SQUARE {rotate  30   size 6  x -1.584   y -0.91506}
SQUARE {rotate  30   size 6  x -1.584   y -0.91506}
SQUARE {rotate  30   size 6  x -1.584   y -0.91506}
SQUARE {rotate  30   size 6  x -1.584   y -0.91506}
SQUARE {rotate  30   size 6  x -1.584   y -0.91506}
SQUARE {rotate  30   size 6  x -1.584   y -0.91506}
SQUARE {rotate  30   size 6  x -1.584   y -0.91506}
SQUARE {rotate  30   size 6  x -1.584   y -0.91506}
SQUARE {rotate  30   size 6  x -1.584   y -0.91506}
SQUARE {rotate  30   size 6  x -1.584   y -0.91506}
SQUARE {rotate  30   size 6  x -1.584   y -0.91506}
SQUARE {rotate  30   size 6  x -1.584   y -0.91506}
SQUARE {rotate  30   size 6  x -1.584   y -0.91506}
SQUARE {rotate  30   size 6  x -1.584   y -0.91506}
SQUARE {rotate  30   size 6  x -1.584   y -0.91506}
SQUARE {rotate  30   size 6  x -1.584   y -0.91506}
SQUARE {rotate  30   size 6  x -1.584   y -0.91506}
SQUARE {rotate  30   size 6  x -1.584   y -0.91506}
SQUARE {rotate  30   size 6  x -1.584   y -0.91506}

}