verso=1 CODIGO, DESCRICAO, DT_INI, DT_FIM, ORDEM, TIPO, FORMATO, LINHA_ECF, FORMULA
1|CLCULO DA CSLL|01012014||1|R|||
2|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 12%|01012014||2|E|N|1|
3|Ajuste Referente ao RTT - Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 12%|01012014||3|E|NS|2|
4|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%|01012014||4|E|N|3|
5|Ajuste Referente ao RTT - Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%|01012014||5|E|NS|4|
6|RESULTADO DA APLICAO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO|01012014||6|CNA|N|5|SE (((P400(2) + P400(3)) * 0,12) + ((P400(4) + P400(5)) * 0,32) > 0)        ENTAO ((P400(2) + P400(3)) * 0,12) + ((P400(4) + P400(5)) * 0,32)       SENAO 0 FIM_SE
7|Rendimentos e Ganhos Lquidos de Aplicaes de Renda Fixa e Renda Varivel|01012014||7|CA|N|6|P200(11)
8|Juros sobre o Capital Prprio|01012014||8|CA|N|7|P200(12)
9|Realizao de Valores cuja Tributao Tenha Sido Diferida|01012014||9|E|N|8|
10|Recuperao de Custos e Despesas|01012014||10|CA|N|9|P200(14)
11|Ajustes Decorrentes de Mtodos - Preos de Transferncias|01012014||11|E|N|10|
12|Multas e Vantagens Decorrentes de Resciso Contratual|01012014||12|CA|N|11|P200(16)
13|Lucros Disponibilizados no Exterior|01012014||13|CA|N|12|P200(17)
14|Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior|01012014||14|CA|N|13|P200(18)
15|Variaes Cambiais Ativas - Operaes Liquidadas (MP n 1.858-10/1999, art. 30)|01012014||15|CA|N|14|P200(19)
16|Demais Receitas e Ganhos de Capital|01012014||16|CA|N|15|P200(20)
17|Ajuste Referente ao RTT - Demais Receitas|01012014||17|CA|NS|16|P200(21)
18|(-)Excedente de Variao Cambial (MP n 1.858-10/1999, art. 31)|01012014||18|CA|N|17|P200(22)
19|(-)Variaes Cambiais Ativas (MP n 1.858-10/1999, art. 30)|01012014||19|CA|N|18|P200(23)
20|(-)Resultados No Tributveis de Sociedades Cooperativas|01012014||20|E|N|19|
21|BASE DE CLCULO DA CSLL|01012014||21|CNA|N|20|SOMA(P400(6:17)) - SOMA(P400(18:20))
