verso=3 CODIGO, DESCRICAO, DT_INI, DT_FIM, ORDEM, TIPO, COD_SUP, NIVEL, NATUREZA
1|ATIVO|01012015||1|S||1|01
1.01|ATIVO CIRCULANTE|01012015||2|S|1|2|01
1.01.01|DISPONIBILIDADES|01012015||3|S|1.01|3|01
1.01.01.01|CAIXA GERAL|01012015||4|S|1.01.01|4|01
1.01.01.01.01|Caixa Matriz|01012015||5|A|1.01.01.01|5|01
1.01.01.01.02|Caixa Filiais|01012015||6|A|1.01.01.01|5|01
1.01.01.02|DEPSITOS BANCRIOS  VISTA|01012015||7|S|1.01.01|4|01
1.01.01.02.01|Bancos Conta Movimento - No Pas|01012015||8|A|1.01.01.02|5|01
1.01.01.02.02|Bancos Conta Movimento - No Exterior|01012015||9|A|1.01.01.02|5|01
1.01.01.04|NUMERRIOS EM TRNSITO|01012015||10|S|1.01.01|4|01
1.01.01.04.01|Numerrios em Trnsito|01012015||11|A|1.01.01.04|5|01
1.01.01.05|VALORES MOBILIRIOS - NO HEDGE - NO PAS|01012015||12|S|1.01.01|4|01
1.01.01.05.01|Ttulos para Negociao - Mensurados a Valor Justo Por Meio do Resultado (VJPR) - No Pas|01012015||13|A|1.01.01.05|5|01
1.01.01.05.02|Ttulos Disponveis para Venda - No Pas|01012015||14|A|1.01.01.05|5|01
1.01.01.05.03|Ttulos Mantidos at o Vencimento - No Pas|01012015||15|A|1.01.01.05|5|01
1.01.01.05.10|Debntures Emitidas por Partes Relacionadas - No Pas|01012015||16|A|1.01.01.05|5|01
1.01.01.05.11|Debntures Emitidas por Partes No Relacionadas - No Pas|01012015||17|A|1.01.01.05|5|01
1.01.01.05.15|Outros Emprstimos e Recebveis - No Pas|01012015||18|A|1.01.01.05|5|01
1.01.01.05.50|(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Valores Mobilirios - No Pas|01012015||19|A|1.01.01.05|5|01
1.01.01.05.55|(-) Perdas  por Reduo ao Valor Recupervel (Impairment)- Valores Mobilirios - No Pas|01012015||20|A|1.01.01.05|5|01
1.01.01.05.70|Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobilirios  No Hedge -No Pas|01012015||21|A|1.01.01.05|5|01
1.01.01.05.90|Subconta  Adoo Inicial - Valores Mobilirios  No Hedge - No Pas|01012015||22|A|1.01.01.05|5|01
1.01.01.06|VALORES MOBILIRIOS - HEDGE - NO PAS|01012015||23|S|1.01.01|4|01
1.01.01.06.01|Derivativos - Hedge Valor Justo - No Pas|01012015||24|A|1.01.01.06|5|01
1.01.01.06.02|Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No Pas|01012015||25|A|1.01.01.06|5|01
1.01.01.06.03|Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No Pas|01012015||26|A|1.01.01.06|5|01
1.01.01.06.70|Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobilirios  Hedge - No Pas|01012015||27|A|1.01.01.06|5|01
1.01.01.06.90|Subconta  Adoo Inicial - Valores Mobilirios  Hedge - No Pas|01012015||28|A|1.01.01.06|5|01
1.01.01.09|VALORES MOBILIRIOS- NO HEDGE - NO EXTERIOR|01012015||29|S|1.01.01|4|01
1.01.01.09.01|Ttulos para Negociao - Mensurados a Valor Justo por Meio de Resultado (VJPR) - No Exterior|01012015||30|A|1.01.01.09|5|01
1.01.01.09.02|Ttulos Disponveis para Venda - No Exterior|01012015||31|A|1.01.01.09|5|01
1.01.01.09.03|Ttulos Mantidos at o Vencimento - No Exterior|01012015||32|A|1.01.01.09|5|01
1.01.01.09.10|Debntures emitidas por Partes Relacionadas - No Exterior|01012015||33|A|1.01.01.09|5|01
1.01.01.09.11|Debntures emitidas por Partes No Relacionadas - No Exterior|01012015||34|A|1.01.01.09|5|01
1.01.01.09.15|Outros Emprstimos e Recebveis - No Exterior|01012015||35|A|1.01.01.09|5|01
1.01.01.09.50|(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Valores Mobilirios - No Exterior|01012015||36|A|1.01.01.09|5|01
1.01.01.09.55|(-) Perdas  por Reduo ao Valor Recupervel (Impairment)- Valores Mobilirios - No Exterior|01012015||37|A|1.01.01.09|5|01
1.01.01.09.70|Subconta - Ajuste a Valor Justo - No Hedge - No Exterior|01012015||38|A|1.01.01.09|5|01
1.01.01.09.90|Subconta  Adoo Inicial - Valores Mobilirios  No Hedge - No Exterior|01012015||39|A|1.01.01.09|5|01
1.01.01.10|VALORES MOBILIRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR|01012015||40|S|1.01.01|4|01
1.01.01.10.01|Derivativos - Hedge Valor Justo - No Exterior|01012015||41|A|1.01.01.10|5|01
1.01.01.10.02|Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No Exterior|01012015||42|A|1.01.01.10|5|01
1.01.01.10.03|Derivativos - Hedge Investimento no Exterior - No Exterior|01012015||43|A|1.01.01.10|5|01
1.01.01.10.70|Subconta - Ajuste a Valor Justo - Valores Mobilirios  Hedge - No Exterior|01012015||44|A|1.01.01.10|5|01
1.01.01.10.90|Subconta - Adoo Inicial - Valores Mobilirios  Hedge - No Exterior|01012015||44|A|1.01.01.10|5|01
1.01.01.40|RECURSOS NO EXTERIOR DECORRENTES DE EXPORTAO|01012015||45|S|1.01.01|4|01
1.01.01.40.01|Recursos no Exterior Decorrentes de Exportao|01012015||46|A|1.01.01.40|5|01
1.01.01.99|OUTRAS DISPONIBILIDADES|01012015||47|S|1.01.01|4|01
1.01.01.99.01|Outras Disponibilidades|01012015||48|A|1.01.01.99|5|01
1.01.02|CRDITOS|01012015||49|S|1.01|3|01
1.01.02.01|ADIANTAMENTOS|01012015||50|S|1.01.02|4|01
1.01.02.01.01|Adiantamentos a Fornecedores - no Pas  Circulante|01012015||51|A|1.01.02.01|5|01
1.01.02.01.02|Adiantamentos a Fornecedores - no Exterior  Circulante|01012015||52|A|1.01.02.01|5|01
1.01.02.01.03|Adiantamentos a Funcionrios  Circulante|01012015||53|A|1.01.02.01|5|01
1.01.02.01.04|Adiantamentos a Terceiros  Circulante|01012015||54|A|1.01.02.01|5|01
1.01.02.01.98|Outros Adiantamentos   Circulante|01012015||55|A|1.01.02.01|5|01
1.01.02.02|DUPLICATAS A RECEBER|01012015||56|S|1.01.02|4|01
1.01.02.02.01|Duplicatas a Receber - Operaes com Partes No Relacionadas - no Pas|01012015||57|A|1.01.02.02|5|01
1.01.02.02.02|Duplicatas a Receber - Operaes com Partes No Relacionadas - no Exterior|01012015||58|A|1.01.02.02|5|01
1.01.02.02.03|Duplicatas a Receber - Operaes com Partes Relacionadas - no Pas|01012015||59|A|1.01.02.02|5|01
1.01.02.02.04|Duplicatas a Receber - Operaes com Partes Relacionadas - no Exterior|01012015||60|A|1.01.02.02|5|01
1.01.02.02.50|(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste da Valor Presente (AVP)  Duplicatas a Receber|01012015||61|A|1.01.02.02|5|01
1.01.02.02.52|(-) Perdas Estimadas em Crditos de Liquidao Duvidosa - Duplicatas a Receber|01012015||62|A|1.01.02.02|5|01
1.01.02.02.55|(-) Perdas por Reduo ao Valor Recupervel (Impairment) - Duplicatas a Receber|01012015||63|A|1.01.02.02|5|01
1.01.02.02.90|Subconta  Adoo Inicial - Duplicatas a Receber|01012015||64|A|1.01.02.02|5|01
1.01.02.03|TRIBUTOS A RECUPERAR|01012015||65|S|1.01.02|4|01
1.01.02.03.01|IPI a Recuperar|01012015||66|A|1.01.02.03|5|01
1.01.02.03.02|ICMS a Recuperar|01012015||67|A|1.01.02.03|5|01
1.01.02.03.03|PIS  a Recuperar - Crdito Bsico|01012015||68|A|1.01.02.03|5|01
1.01.02.03.04|PIS  a Recuperar - Crdito Presumido|01012015||69|A|1.01.02.03|5|01
1.01.02.03.05|COFINS  a Recuperar - Crdito Bsico|01012015||70|A|1.01.02.03|5|01
1.01.02.03.06|COFINS  a Recuperar - Crdito Presumido|01012015||71|A|1.01.02.03|5|01
1.01.02.03.07|CIDE a Recuperar|01012015||72|A|1.01.02.03|5|01
1.01.02.03.40|Outros Impostos e Contribuies a Recuperar|01012015||73|A|1.01.02.03|5|01
1.01.02.03.50|(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Tributos a Recuperar|01012015||74|A|1.01.02.03|5|01
1.01.02.03.55|(-) Perdas  por Reduo ao Valor Recupervel (Impairment) - Tributos a Recuperar|01012015||75|A|1.01.02.03|5|01
1.01.02.04|TRIBUTOS A COMPENSAR|01012015||76|S|1.01.02|4|01
1.01.02.04.01|Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)|01012015||77|A|1.01.02.04|5|01
1.01.02.04.02|IRPJ Recolhido por Estimativa|01012015||78|A|1.01.02.04|5|01
1.01.02.04.03|IRPJ Saldo Negativo|01012015||79|A|1.01.02.04|5|01
1.01.02.04.04|CSLL Retida na Fonte|01012015||80|A|1.01.02.04|5|01
1.01.02.04.05|CSLL Recolhida por Estimativa|01012015||81|A|1.01.02.04|5|01
1.01.02.04.06|CSLL Saldo Negativo|01012015||82|A|1.01.02.04|5|01
1.01.02.04.07|PIS/PASEP Retido na Fonte|01012015||83|A|1.01.02.04|5|01
1.01.02.04.08|PIS/PASEP a Compensar|01012015||84|A|1.01.02.04|5|01
1.01.02.04.09|COFINS Retida na Fonte|01012015||85|A|1.01.02.04|5|01
1.01.02.04.10|COFINS  a Compensar|01012015||86|A|1.01.02.04|5|01
1.01.02.04.11|IPI a Compensar|01012015||87|A|1.01.02.04|5|01
1.01.02.04.12|IOF a Compensar|01012015||88|A|1.01.02.04|5|01
1.01.02.04.13|Imposto de Importao a Compensar|01012015||89|A|1.01.02.04|5|01
1.01.02.04.14|Imposto de Exportao a Compensar|01012015||90|A|1.01.02.04|5|01
1.01.02.04.15|ITR a Compensar|01012015||91|A|1.01.02.04|5|01
1.01.02.04.16|CIDE a Compensar|01012015||92|A|1.01.02.04|5|01
1.01.02.04.17|Contribuio Previdenciria Retida na Prestao de Servios|01012015||93|A|1.01.02.04|5|01
1.01.02.04.18|Contribuio Previdenciria a Compensar|01012015||94|A|1.01.02.04|5|01
1.01.02.04.40|Outros Tributos a Compensar|01012015||95|A|1.01.02.04|5|01
1.01.02.04.50|(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Tributos a Compensar|01012015||96|A|1.01.02.04|5|01
1.01.02.04.55|(-) Perdas  por Reduo ao Valor Recupervel (Impairment)- Tributos a Compensar|01012015||97|A|1.01.02.04|5|01
1.01.02.09|OUTROS CRDITOS  CIRCULANTE|01012015||98|S|1.01.02|4|01
1.01.02.09.01|Mtuos com Partes No Relacionadas  Circulante - No Pas|01012015||99|A|1.01.02.09|5|01
1.01.02.09.02|Mtuos com Partes No Relacionadas  Circulante - No Exterior|01012015||100|A|1.01.02.09|5|01
1.01.02.09.03|Dividendos a Receber - Circulante - No Pas|01012015||101|A|1.01.02.09|5|01
1.01.02.09.04|Dividendos a Receber - Circulante - No Exterior|01012015||102|A|1.01.02.09|5|01
1.01.02.09.05|Juros Sobre o Capital Prprio a Receber  - Circulante|01012015||103|A|1.01.02.09|5|01
1.01.02.09.06|Adiantamento para Futuro Aumento de Capital Ativo - Circulante|01012015||104|A|1.01.02.09|5|01
1.01.02.09.07|Outros Juros a Receber - Circulante|01012015||105|A|1.01.02.09|5|01
1.01.02.09.09|Contraprestao Contingente Ativa - Combinao de Negcios - Circulante|01012015||106|A|1.01.02.09|5|01
1.01.02.09.10|Demais Crditos a Receber - Circulante|01012015||107|A|1.01.02.09|5|01
1.01.02.09.11|Depsitos em Contencioso - Circulante|01012015||107|A|1.01.02.09|5|01
1.01.02.09.12|Outros Crditos em Contencioso - Circulante|01012015||107|A|1.01.02.09|5|01
1.01.02.09.20|Direitos Creditrios Cedidos|01012015||108|A|1.01.02.09|5|01
1.01.02.09.21|(-) Desgio na Cesso de Ttulos|01012015||109|A|1.01.02.09|5|01
1.01.02.09.25|Direitos Creditrios a Receber|01012015||110|A|1.01.02.09|5|01
1.01.02.09.50|(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP)  Outros Crditos - Circulante|01012015||111|A|1.01.02.09|5|01
1.01.02.09.55|(-) Perdas Estimadas por Reduo ao Valor Recupervel (Impairment) - Outros Crditos - Circulante|01012015||112|A|1.01.02.09|5|01
1.01.02.09.70|Subconta - Ajuste a Valor Justo  Outros Crditos - Circulante|01012015||113|A|1.01.02.09|5|01
1.01.03|ESTOQUES|01012015||114|S|1.01|3|01
1.01.03.01|ESTOQUES DE MERCADORIAS|01012015||115|S|1.01.03|4|01
1.01.03.01.01|Mercadorias para Revenda|01012015||116|A|1.01.03.01|5|01
1.01.03.01.55|(-) Perdas Estimadas por Reduo ao Valor Recupervel (Impairment) - Estoque Mercadorias|01012015||117|A|1.01.03.01|5|01
1.01.03.01.70|Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Mercadorias|01012015||118|A|1.01.03.01|5|01
1.01.03.01.75|Subconta  Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Mercadorias|01012015||119|A|1.01.03.01|5|01
1.01.03.01.90|Subconta  Adoo Inicial - Estoques de Mercadorias|01012015||120|A|1.01.03.01|5|01
1.01.03.02|ESTOQUES DE PRODUTOS|01012015||121|S|1.01.03|4|01
1.01.03.02.01|Insumos (materiais diretos)|01012015||122|A|1.01.03.02|5|01
1.01.03.02.02|Outros Materiais|01012015||123|A|1.01.03.02|5|01
1.01.03.02.03|Produtos em Elaborao|01012015||124|A|1.01.03.02|5|01
1.01.03.02.04|Produtos Acabados|01012015||125|A|1.01.03.02|5|01
1.01.03.02.55|(-) Perdas Estimadas por Reduo ao Valor Recupervel (Impairment) - Estoque Produtos|01012015||126|A|1.01.03.02|5|01
1.01.03.02.70|Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque de Produtos|01012015||127|A|1.01.03.02|5|01
1.01.03.02.75|Subconta  Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque de Produtos|01012015||128|A|1.01.03.02|5|01
1.01.03.02.90|Subconta  Adoo Inicial - Estoques  de Produtos|01012015||129|A|1.01.03.02|5|01
1.01.03.03|ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIRIA|01012015||130|S|1.01.03|4|01
1.01.03.03.01|Terrenos - Atividade Imobiliria|01012015||131|A|1.01.03.03|5|01
1.01.03.03.02|Imveis Adquiridos para Revenda - Atividade Imobiliria|01012015||132|A|1.01.03.03|5|01
1.01.03.03.03|Obras em Andamento - Atividade Imobiliria|01012015||133|A|1.01.03.03|5|01
1.01.03.03.04|Imveis  Venda - Atividade Imobiliria|01012015||134|A|1.01.03.03|5|01
1.01.03.03.05|Construes em Andamento de Imveis Destinados  Venda|01012015||135|A|1.01.03.03|5|01
1.01.03.03.06|Materiais de Construo - Atividade Imobiliria|01012015||136|A|1.01.03.03|5|01
1.01.03.03.55|(-) Perdas Estimadas por Reduo ao Valor Recupervel (Impairment) - Estoque Atividade Imobiliria|01012015||137|A|1.01.03.03|5|01
1.01.03.03.75|Subconta  Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Atividade Imobiliria|01012015||138|A|1.01.03.03|5|01
1.01.03.03.90|Subconta  Adoo Inicial - Estoques  Atividade Imobiliria|01012015||139|A|1.01.03.03|5|01
1.01.03.04|ESTOQUES - LONGA MATURAO|01012015||140|S|1.01.03|4|01
1.01.03.04.01|Insumos (materiais diretos) - Estoque Longa Maturao|01012015||141|A|1.01.03.04|5|01
1.01.03.04.02|Outros Materiais - Estoque Longa Maturao|01012015||142|A|1.01.03.04|5|01
1.01.03.04.03|Produtos em Elaborao - Estoque Longa Maturao|01012015||143|A|1.01.03.04|5|01
1.01.03.04.04|Produtos Acabados - Estoque Longa Maturao|01012015||144|A|1.01.03.04|5|01
1.01.03.04.55|(-) Perdas Estimadas por Reduo ao Valor Recupervel (Impairment) - Estoque Longa Maturao|01012015||145|A|1.01.03.04|5|01
1.01.03.04.70|Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Longa Maturao|01012015||146|A|1.01.03.04|5|01
1.01.03.04.75|Subconta  Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Longa Maturao|01012015||147|A|1.01.03.04|5|01
1.01.03.04.90|Subconta  Adoo Inicial - Estoques  Longa Maturao|01012015||148|A|1.01.03.04|5|01
1.01.03.05|ESTOQUES - ATIVIDADE RURAL|01012015||149|S|1.01.03|4|01
1.01.03.05.01|Produtos Agropecurios de Origem Animal|01012015||150|A|1.01.03.05|5|01
1.01.03.05.02|Produtos Agropecurios de Origem Vegetal|01012015||151|A|1.01.03.05|5|01
1.01.03.05.03|Insumos Agropecurios|01012015||152|A|1.01.03.05|5|01
1.01.03.05.04|Outros Materiais - Atividade Rural|01012015||153|A|1.01.03.05|5|01
1.01.03.05.55|(-) Perdas Estimadas por Reduo ao Valor Recupervel (Impairment) - Estoque Atividade Rural|01012015||154|A|1.01.03.05|5|01
1.01.03.05.70|Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Atividade Rural|01012015||155|A|1.01.03.05|5|01
1.01.03.05.75|Subconta  Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Atividade Rural|01012015||156|A|1.01.03.05|5|01
1.01.03.05.90|Subconta  Adoo Inicial - Estoques  Atividade Rural|01012015||157|A|1.01.03.05|5|01
1.01.03.06|ESTOQUES SERVIOS|01012015||158|S|1.01.03|4|01
1.01.03.06.01|Materiais Aplicados na Produo de Servios|01012015||159|A|1.01.03.06|5|01
1.01.03.06.02|Servios em Andamento|01012015||160|A|1.01.03.06|5|01
1.01.03.06.03|Servios Acabados|01012015||161|A|1.01.03.06|5|01
1.01.03.06.55|(-) Perdas Estimadas por Reduo ao Valor Recupervel (Impairment) - Estoque Servios|01012015||162|A|1.01.03.06|5|01
1.01.03.06.70|Subconta - Ajuste a Valor Justo - Estoque Servios|01012015||163|A|1.01.03.06|5|01
1.01.03.06.75|Subconta  Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Servios|01012015||164|A|1.01.03.06|5|01
1.01.03.06.90|Subconta  Adoo Inicial - Estoque Servios|01012015||164|A|1.01.03.06|5|01
1.01.03.07|ESTOQUES (OUTROS)|01012015||165|S|1.01.03|4|01
1.01.03.07.01|Materialem Almoxarifado|01012015||166|A|1.01.03.07|5|01
1.01.03.07.02|Material Destinado  Destruio|01012015||167|A|1.01.03.07|5|01
1.01.03.07.03|Sucata|01012015||168|A|1.01.03.07|5|01
1.01.03.07.04|Outros Estoques|01012015||169|A|1.01.03.07|5|01
1.01.03.07.55|(-) Perdas Estimadas por Reduo ao Valor Recupervel (Impairment) - Estoques Outros|01012015||170|A|1.01.03.07|5|01
1.01.03.07.75|Subconta  Ajuste a Valor Presente (AVP) - Estoque Outros|01012015||171|A|1.01.03.07|5|01
1.01.03.07.90|Subconta  Adoo Inicial - Estoque Outros|01012015||171|A|1.01.03.07|5|01
1.01.05|DESPESAS DO EXERCCIO SEGUINTE|01012015||172|S|1.01|3|01
1.01.05.01|DESPESAS DO EXERCCIO SEGUINTE|01012015||173|S|1.01.05|4|01
1.01.05.01.01|Alugueis Pagos Antecipadamente|01012015||174|A|1.01.05.01|5|01
1.01.05.01.02|Prmios de Seguros a Apropriar|01012015||175|A|1.01.05.01|5|01
1.01.05.01.03|Encargos Financeiros a Apropriar|01012015||176|A|1.01.05.01|5|01
1.01.05.01.09|Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente|01012015||177|A|1.01.05.01|5|01
1.01.10|ATIVO BIOLGICO - CIRCULANTE|01012015||178|S|1.01|3|01
1.01.10.01|ATIVO BIOLGICO AVALIADO PELO VALOR JUSTO - CIRCULANTE|01012015||179|S|1.01.10|4|01
1.01.10.01.01|Ativo Biolgico Consumvel - Origem Animal  Pelo Valor Justo|01012015||180|A|1.01.10.01|5|01
1.01.10.01.02|Ativo Biolgico Consumvel - Origem Vegetal  Pelo Valor Justo|01012015||181|A|1.01.10.01|5|01
1.01.10.01.70|Subconta - Ajuste a Valor Justo (AVJ)  Ativos Biolgicos Consumveis Pelo Valor Justo - Circulante|01012015||182|A|1.01.10.01|5|01
1.01.10.01.75|Subconta  Ajuste a Valor Presente (AVP) -  Ativos Biolgicos Pelo Valor Justo - Circulante|01012015||183|A|1.01.10.01|5|01
1.01.10.01.90|Subconta  Adoo Inicial - Ativo Biologico|01012015||184|A|1.01.10.01|5|01
1.01.10.02|ATIVO BIOLGICO AVALIADO PELO CUSTO - CIRCULANTE|01012015||185|S|1.01.10|4|01
1.01.10.02.01|Ativo Biolgico Consumvel - Origem Animal - Pelo Custo|01012015||186|A|1.01.10.02|5|01
1.01.10.02.02|Ativo Biolgico Consumvel - Origem Vegetal - Pelo Custo|01012015||187|A|1.01.10.02|5|01
1.01.10.02.55|( - ) Perdas  por Reduo ao Valor Recupervel (Impairment) - Ativos Biolgicos Consumvel - Pelo Custo|01012015||188|A|1.01.10.02|5|01
1.01.10.02.75|Subconta  Ajuste a Valor Presente (AVP) -  Ativos Biolgicos Consumveis  - Pelo Custo|01012015||189|A|1.01.10.02|5|01
1.01.11|ATIVO NO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA|01012015||190|S|1.01|3|01
1.01.11.01|ATIVO NO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA|01012015||191|S|1.01.11|4|01
1.01.11.01.01|Ativo No Circulante Mantido Para Venda|01012015||192|A|1.01.11.01|5|01
1.01.11.01.55|(-) Perdas Estimadas por Reduo ao Valor Recupervel (Impaiment) - Ativo No Circulante Mantido para Venda|01012015||193|A|1.01.11.01|5|01
1.01.11.01.70|Subconta - Ajuste a Valor Justo  Ativo No Circulante Mantido para Venda|01012015||194|A|1.01.11.01|5|01
1.01.11.01.75|Subconta  Ajuste a Valor Presente (AVP) - Ativo No Circulante Mantido para Venda|01012015||195|A|1.01.11.01|5|01
1.01.11.01.90|Subconta  Adoo Inicial - Ativo No circulante Mantido para Venda|01012015||196|A|1.01.11.01|5|01
1.02|ATIVO NO CIRCULANTE|01012015||197|S|1|2|01
1.02.01|REALIZVEL A LONGO PRAZO|01012015||198|S|1.02|3|01
1.02.01.01|CRDITOS E VALORES - LONGO PRAZO|01012015||199|S|1.02.01|4|01
1.02.01.01.01|Clientes - Longo Prazo|01012015||200|A|1.02.01.01|5|01
1.02.01.01.02|Mtuos com Partes No Relacionadas  - Ativo- Longo Prazo|01012015||201|A|1.02.01.01|5|01
1.02.01.01.03|Mtuos com Partes Relacionadas - Ativo - Longo Prazo|01012015||202|A|1.02.01.01|5|01
1.02.01.01.04|Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Ativo - Longo Prazo|01012015||203|A|1.02.01.01|5|01
1.02.01.01.07|Ttulos Patrimoniais Avaliados pelo Custo - Longo Prazo|01012015||204|A|1.02.01.01|5|01
1.02.01.01.09|Contraprestao Contingente Ativa - Combinao de Negcios  Longo Prazo|01012015||205|A|1.02.01.01|5|01
1.02.01.01.10|Outros Valores Mobilirios - No Exterior - Longo Prazo|01012015||206|A|1.02.01.01|5|01
1.02.01.01.19|(-) Outras Contas Retificadoras  Crditos e Valores - Longo Prazo|01012015||207|A|1.02.01.01|5|01
1.02.01.01.20|Direitos Creditrios Cedidos  Longo Prazo|01012015||208|A|1.02.01.01|5|01
1.02.01.01.21|(-) Desgio na Cesso de Ttulos  Longo Prazo|01012015||209|A|1.02.01.01|5|01
1.02.01.01.25|Direitos Creditrios a Receber  Longo Prazo|01012015||210|A|1.02.01.01|5|01
1.02.01.01.26|Duplicatas a Receber  Operaes com Partes No Relacionadas  no Pas  Longo Prazo|01012015||210|A|1.02.01.01|5|01
1.02.01.01.27|Duplicatas a Receber - Operaes com Partes No Relacionadas  no Exterior  Longo Prazo|01012015||210|A|1.02.01.01|5|01
1.02.01.01.28|Duplicatas a Receber - Operaes com Partes Relacionadas  no Pas  Longo Prazo|01012015||210|A|1.02.01.01|5|01
1.02.01.01.29|Duplicatas a Receber - Operaes com Partes Relacionadas  no Exterior  Longo Prazo|01012015||210|A|1.02.01.01|5|01
1.02.01.01.50|(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) -  Crditos Longo Prazo|01012015||211|A|1.02.01.01|5|01
1.02.01.01.52|(-) Perdas Estimadas em Crditos de Liquidao Duvidosa  Longo Prazo|01012015||212|A|1.02.01.01|5|01
1.02.01.01.55|(-) Perdas  por Reduo ao Valor Recupervel (Impairment) - Crditos e Valores - Longo Prazo|01012015||213|A|1.02.01.01|5|01
1.02.01.01.70|Subconta - Ajuste a Valor Justo - Crditos Longo Prazo|01012015||214|A|1.02.01.01|5|01
1.02.01.01.90|Subconta  Adoo Inicial - Crditos e Valores  Longo Prazo|01012015||215|A|1.02.01.01|5|01
1.02.01.02|VALORES MOBILIRIOS - NO PAS|01012015||216|S|1.02.01|4|01
1.02.01.02.01|Ttulos para Negociao - No Pas - Longo Prazo|01012015||217|A|1.02.01.02|5|01
1.02.01.02.02|Ttulos Disponveis para Venda - No Pas - Longo Prazo|01012015||218|A|1.02.01.02|5|01
1.02.01.02.03|Ttulos Mantidos at o Vencimento - No Pas - Longo Prazo|01012015||219|A|1.02.01.02|5|01
1.02.01.02.10|Debntures Emitidas por Partes Relacionada  - No Pas - Longo Prazo|01012015||220|A|1.02.01.02|5|01
1.02.01.02.11|Debntures Emitidas por Partes No Relacionada  - No Pas - Longo Prazo|01012015||221|A|1.02.01.02|5|01
1.02.01.02.14|Outros Valores Mobilirios  No Pas - Longo Prazo|01012015||222|A|1.02.01.02|5|01
1.02.01.02.15|Outros Emprstimos e Recebveis  No Pas - Longo Prazo|01012015||222|A|1.02.01.02|5|01
1.02.01.02.16|Outros Juros a Receber  No Pas - Longo Prazo|01012015||222|A|1.02.01.02|5|01
1.02.01.02.50|(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) Valores Mobilirios  No Pas - Longo Prazo|01012015||223|A|1.02.01.02|5|01
1.02.01.02.55|(-) Perdas por Reduo ao Valor Recupervel (Impairment) - Valores Mobilirios - No Pas - Longo Prazo|01012015||224|A|1.02.01.02|5|01
1.02.01.02.70|Subconta - Ajuste a Valor Justo  Valores Mobilirios  No Pas - Longo Prazo|01012015||225|A|1.02.01.02|5|01
1.02.01.02.90|Subconta  Adoo Inicial - Valores Mobilirios - No Pas  Longo Prazo|01012015||226|A|1.02.01.02|5|01
1.02.01.03|VALORES MOBILIRIOS - NO EXTERIOR|01012015||227|S|1.02.01|4|01
1.02.01.03.01|Ttulos para Negociao - No Exterior - Longo Prazo|01012015||228|A|1.02.01.03|5|01
1.02.01.03.02|Ttulos Disponveis para Venda - No Exterior - Longo Prazo|01012015||229|A|1.02.01.03|5|01
1.02.01.03.03|Ttulos Mantidos at o Vencimento - No Exterior - Longo Prazo|01012015||230|A|1.02.01.03|5|01
1.02.01.03.04|Debntures emitidas por Partes Relacionada  No Exterior - Longo Prazo|01012015||230|A|1.02.01.03|5|01
1.02.01.03.05|Debntures emitidas por Partes No Relacionada - No Exterior - Longo Prazo|01012015||230|A|1.02.01.03|5|01
1.02.01.03.06|Outros Emprstimos e Recebveis  No Exterior - Longo Prazo|01012015||230|A|1.02.01.03|5|01
1.02.01.03.50|(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) Valores Mobilirios  No Exterior - Longo Prazo|01012015||231|A|1.02.01.03|5|01
1.02.01.03.55|(-) Perdas Estimadas por Reduo ao Valor Recupervel (Impairment) - Valores Mobilirio - No Exterior - Longo Prazo|01012015||232|A|1.02.01.03|5|01
1.02.01.03.70|Subconta - Ajuste a Valor Justo  Valores Mobilirios  No Exterior - Longo Prazo|01012015||233|A|1.02.01.03|5|01
1.02.01.03.90|Subconta  Adoo Inicial - Valores Mobilirios - No Exterior  Longo Prazo|01012015||234|A|1.02.01.03|5|01
