verso=1 CODIGO, DESCRICAO, DT_INI, DT_FIM, ORDEM, TIPO, FORMATO, LINHA_ECF, FORMULA
1|BASE DE CLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO|01012015||1|CA|NS|1|P200(26)
2|IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO|01012015||2|R|||
3| Alquota de 15%|01012015||3|CNA|N|2|SE (P300(1) > 0)       ENTAO P300(1) * 0,15       SENAO 0 FIM_SE
4|Adicional|01012015||4|CNA|N|3|SE (P300(1) <= (20000 * MESES_PERIODO()))         ENTAO 0        SENAO (P300(1) - (20000 * MESES_PERIODO())) * 0,10 FIM_SE
5|Diferena de IR Devida pela Mudana de Coeficiente sobre a Receita Bruta|01012015||5|E|N|4|
6|DEDUES|01012015||6|R|||
7|(-)Iseno de Empresas Estrangeiras de Transporte|01012015||7|E|N|5|
8|(-)Iseno e Reduo do Imposto|01012015||8|E|N|6|
9|(-)Reduo por Reinvestimento|01012015||9|E|N|7|
10|(-)Imposto de Renda Retido na Fonte|01012015||10|E|N|8|
11|(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital|01012015||11|E|N|9|
12|(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por rgos, Autarquias e Fundaes Federais (Lei n 9.430/1996, art. 64)|01012015||12|E|N|10|
13|(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administrao Pblica Federal (Lei n 10.833/2003, art. 34)|01012015||13|E|N|11|
14|(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Varivel|01012015||14|E|N|12|
15|IMPOSTO DE RENDA A PAGAR|01012015||15|CNA|NS|13|SOMA(P300(3:5)) - SOMA(P300(7:14))
16|RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIRIA TRIBUTADAS PELO RET|01012015||16|E|N|14|
17|IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERODOS DE APURAO ANTERIORES|01012015||17|E|N|15|
