verso=1 CODIGO, DESCRICAO, DT_INI, DT_FIM, ORDEM, TIPO, FORMATO, LINHA_ECF, FORMULA, TIPO_LANC
1|Lucro Lquido Antes da CSLL|01012015||1|CNA|NS|1|T_DRE(L300("3.1.0.0.0.00.00")+L300("3.2.8.9.7.00.00"))|L
4|ADIES|01012015||2|R||2||R
5|Provises ou perdas estimadas no dedutveis|01012015||3|E|N|3||A
5.05|Custos no dedutveis|01012017||4|E|N|4||A
6|Despesas no necessrias|01012015||5|E|N|5||A
6.01|Realizao de ativos indedutveis|01012015||6|E|N|6||A
6.11|PRONAC - despesa operacional - parcelas no dedutveis|01012015||7|E|N|7||A
6.12|Pesquisas cientficas e tecnolgicas - parcelas no dedutveis|01012015||8|E|N|8||A
6.13|Doaes a entidades civis - parcelas no dedutveis|01012015||9|E|N|9||A
6.14|Doaes a instituies de ensino e pesquisa - parcelas no dedutveis|01012015||10|E|N|10||A
6.15|Vale cultura - parcelas no dedutveis|01012015||11|E|N|11||A
6.16|Planos de poupana e investimento - PAIT - parcelas no dedutveis|01012015||12|E|N|12||A
6.18|Fundo de aposentadoria individual - FAPI - parcelas no dedutveis|01012015||13|E|N|13||A
6.25|Despesas de aluguis - parcelas no dedutveis|01012017||14|E|N|14||A
6.30|Despesas com alimentao de scios, acionistas e administradores|01012017||15|E|N|15||A
6.35|Despesas com propaganda - parcelas no dedutveis|01012017||16|E|N|16||A
6.40|Despesas financeiras - lucros e/ou dividendos|01012017||17|E|N|17||A
6.45|Doaes|01012017||18|E|N|18||A
6.50|Furto|01012017||19|E|N|19||A
6.55|Despesas com bens no intrinsecamente relacionados com a produo ou comercializao|01012017||20|E|N|20||A
6.60|Multas por infraes fiscais|01012017||21|E|N|21||A
6.65|Multas impostas por transgresses de leis de natureza no tributria|01012017||22|E|N|22||A
6.70|Pagamentos sem causa|01012017||23|E|N|23||A
6.75|Remunerao de scios, diretores, administradores, titulares de empresas individuais e conselheiros fiscais e consultivos|01012017||24|E|N|24||A
6.80|Remunerao indireta a administradores e terceiros|01012017||25|E|N|25||A
6.85|Royalties e assistncia tcnica, cientfica e administrativa|01012017||26|E|N|26||A
6.90|Servios assistenciais e benefcios previdencirios a empregados e dirigentes - contribuies no compulsrias|01012017||27|E|N|27||A
6.95|Servios assistenciais e benefcios previdencirios a empregados e dirigentes - excesso em relao ao limite|01012017||28|E|N|28||A
6.97|Pagamentos efetuados a sociedade simples|01012017||29|E|N|29||A
9.05|Lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior - resultado positivo|01012017||30|E|N|30||A
9.10|Lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior - parcela do ajuste do valor do investimento|01012017||31|E|N|31||A
9.15|Lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior - lucros disponibilizados por coligada no exterior|01012017||32|E|N|32||A
9.20|Lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior - resultado da coligada|01012017||33|E|N|33||A
9.25|Lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior - resultado da coligada no caso de descumprimento do art. 81 da Lei n 12.973/2014|01012017||34|E|N|34||A
9.30|Lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior - lucros disponibilizados e ainda no tributados|01012017||35|E|N|35||A
9.35|Lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior - lucros disponibilizados e ainda no tributados no caso de encerramento de atividades das filiais, sucursais ou investidas|01012017||36|E|N|36||A
9.40|Lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior - lucros disponibilizados e ainda no tributados no caso de absoro de patrimnio das filiais, sucursais ou investidas por empresa sediada no exterior|01012017||37|E|N|37||A
9.45|Lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior - lucros disponibilizados e ainda no tributados no caso de alienao do patrimnio da filial ou sucursal ou alienao de participao societria das investidas|01012017||38|E|N|38||A
9.50|Lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior - investimentos no avaliados pela equivalncia patrimonial que tenham sido excludos nos primeiro, segundo e terceiro trimestres|01012017||39|E|N|39||A
9.55|Lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior - excludos nos primeiro, segundo e terceiro trimestres|01012017||40|E|N|40||A
9.60|Lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior - perdas incorridas em operaes no exterior e reconhecidas nos resultados da pessoa jurdica|01012017||41|E|N|41||A
10|Ajustes decorrentes de mtodos de preos de transferncia|01012015||42|E|N|42||A
11|Regras de subcapitalizao - ajustes decorrentes de emprstimos com pessoas vinculadas ou situadas em pas com tributao favorecida|01012015||43|E|N|43||A
12|Pagamento a pessoas situadas em pas com tributao favorecida|01012015||44|E|N|44||A
13|Variao cambial ativa - regra geral|01012015||45|E|N|45||A
14|Variao cambial passiva - regra geral|01012015||46|E|N|46||A
14.05|Variao cambial - mudana de regime de caixa para competncia|01012017||47|E|N|47||A
14.10|Variao cambial sobre juros a apropriar decorrentes de ajuste a valor presente|01012017||48|E|N|48||A
14.15|Variao cambial - reduo nas receitas financeiras decorrentes de ajuste a valor presente|01012017||49|E|N|49||A
14.20|Variao cambial - aumento nas despesas financeiras decorrentes de ajuste a valor presente|01012017||50|E|N|50||A
17.05|Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - contrapartida por reduo no valor de patrimnio lquido reconhecida no resultado|01012017||51|E|N|51||A
17.10|Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - ganho proveniente de compra vantajosa|01012017||52|E|N|52||A
17.15|Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - ganho proveniente de compra vantajosa - incorporao, fuso e ciso|01012017||53|E|N|53||A
17.20|Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - reduo da mais-valia|01012017||54|E|N|54||A
17.25|Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - reduo do goodwill|01012017||55|E|N|55||A
17.30|Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - reduo do goodwill - incoporao, fuso ou ciso|01012017||56|E|N|56||A
17.35|Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - reduo da menos-valia|01012017||57|E|N|57||A
17.40|Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - reduo da menos-valia - incorporao, fuso ou ciso|01012017||58|E|N|58||A
17.45|Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - reduo da menos-valia - incorporao, fuso ou ciso - quotas fixas mensais|01012017||59|E|N|59||A
17.50|Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - perda reconhecida no resultado por variao na porcentagem de participao no capital social|01012017||60|E|N|60||A
17.55|Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - aquisio em estgios - ganho com base no valor justo|01012017||61|E|N|61||A
17.60|Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - aquisio em estgios - ganho decorrente do excesso do valor justo dos ativos lquidos da investida|01012017||62|E|N|62||A
17.65|Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - aquisio em estgios - perda com base no valor justo|01012017||63|E|N|63||A
17.70|Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - aquisio em estgios - reduo da variao positiva da mais-valia|01012017||64|E|N|64||A
17.75|Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - aquisio em estgios - reduo da variao negativa da mais-valia|01012017||65|E|N|65||A
17.80|Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - aquisio em estgios - reduo da variao positiva do goodwill|01012017||66|E|N|66||A
17.85|Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - aquisio em estgios - reduo da variao negativa do goodwill|01012017||67|E|N|67||A
17.90|Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - aquisio em estgios - reduo positiva da menos-valia|01012017||68|E|N|68||A
17.95|Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - aquisio em estgios - reduo da variao negativa da menos-valia|01012017||69|E|N|69||A
17.951|Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - AVJ na investida controlado por meio de subconta - ganho - realizao de ativo da investida ou liquidao ou baixa do passivo da investida|01012017||70|E|N|70||A
17.952|Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - AVJ na investida controlado por meio de subconta - ganho - alienao ou liquidao da participao societria|01012017||71|E|N|71||A
17.953|Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - AVJ na investida controlado por meio de subconta - registrado em conta de patrimnio lquido - ganho - realizao de ativo da investida ou lioquidao ou baixa do passivo da investida|01012017||72|E|N|72||A
17.954|Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - AVJ na investida controlado por meio de subconta - registrado em conta de patrimnio lquido - ganho - alienao ou liquidao da participao societria|01012017||73|E|N|73||A
17.955|Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - AVJ na investida no controlado por meio de subconta - registrado em conta de patrimnio lquido - ganho|01012017||74|E|N|74||A
17.956|Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - AVJ na investida controlado por subconta - no registrado em conta de patrimnio lquido - perda|01012017||75|E|N|75||A
17.957|Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - AVJ na investida controlado por subconta - registrado em conta de patrimnio lquido - perda|01012017||76|E|N|76||A
17.958|Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - AVJ na investida - no controlado por subconta - no registrado em conta de patrimnio lquido - perda|01012017||77|E|N|77||A
17.959|Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - AVJ na investida - no controlado por subconta - registrado em conta de patrimnio lquido - perda|01012017||78|E|N|78||A
17.960|Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - incorporao, fuso e ciso - realizao da mais-valia integrante do custo do bem ou direito que lhe deu causa|01012017||79|E|N|79||A
17.961|Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - incorporao, fuso e ciso - aquisio em estgios - realizao, baixa ou liquidao da variao positiva de mais-valia|01012017||80|E|N|80||A
17.962|Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - incorporao, fuso e ciso - aquisio em estgios - contrapartida da reduo da variao positiva do gio por rentabilidade futura|01012017||81|E|N|81||A
17.963|Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - incorporao, fuso e ciso - aquisio em estgios - realizao, baixa ou liquidao da variao negativa da menos-valia|01012017||82|E|N|82||A
17.964|Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - incorporao, fuso e ciso - aquisio em estgios - perda decorrente da participao societria anterior com base no valor justo|01012017||83|E|N|83||A
17.965|Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - incorporao, fuso e ciso - aquisio em estgios - realizao, baixa ou liquidao da variao positiva da mais-valia|01012017||84|E|N|84||A
17.966|Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - incorporao, fuso e ciso - aquisio em estgios - contrapartida da reduo da variao positiva do gio por rentabilidade futura|01012017||85|E|N|85||A
17.967|Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - incorporao, fuso e ciso - aquisio em estgios - realizao, baixa ou liquidao da variao negativa da menos-valia|01012017||86|E|N|86||A
17.968|Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - incorporao, fuso e ciso - regra de transio|01012017||87|E|N|87||A
17.969|Combinao de negcios, exceto investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - contrapartida da reduo do gio por rentabilidade futura|01012017||88|E|N|88||A
17.970|Combinao de negcios, exceto investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido|01012017||89|E|N|89||A
17.971|Resultados positivos no realizados nas operaes intercompanhias|01012017||90|E|N|90||A
17.972|Resultados negativos no realizados nas operaes intercompanhias|01012017||91|E|N|91||A
18|Excesso de juros sobre o capital prprio pagos ou creditados|01012015||92|E|N|92||A
19|Juros sobre o capital prprio auferidos - no contabilizados como receita|01012015||93|E|N|93||A
21|Dispndios em pesquisa cientfica e tecnolgica e de inovao tecnolgica por ICT ou entidades cientficas e tecnolgicas privadas, sem fins lucrativos|01012015||94|E|N|94||A
22|Dispndios com pesquisa tecnolgica e desenvolvimento de inovao tecnolgica - reverso da amortizao/depreciao|01012015||95|E|N|95||A
23|Realizao de reserva de reavaliao|01012015||96|E|N|96||A
26|Prmios da emisso de debntures - destinao diversa|01012015||97|E|N|97||A
27|Doaes e subvenes para investimento - destinao diversa|01012015||98|E|N|98||A
27.05|Doaes e subvenes - art. 30, 2 da Lei n 12.350/2010|01012017||99|E|N|99||A
27.10|Doaes e subvenes - art. 30,  1 da Lei n 12.350/2010|01012017||100|E|N|100||A
28|Realizao de receitas originrias de planos de benefcios administrados por entidades fechadas de previdncia complementar|01012015||101|E|N|101||A
29|Remunerao da prorrogao da licena-maternidade|01012015||102|E|N|102||A
30|Despesas e custos com pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos inovadores em empresas e entidades nacionais realizados com recursos de subvenes governamentais|01012015||103|E|N|103||A
31|Despesas e custos com remunerao de pesquisadores empregados em atividades de inovao tecnolgica em empresas no pas realizados com recursos de subvenes governamentais|01012015||104|E|N|104||A
32|Impostos e contribuies com exigibilidade suspensa|01012015||105|E|N|105||A
35|Resultados negativos com atos cooperativos|01012015||106|E|N|106||A
35.01|Ajuste negativo a valor de mercado (Lei n 10.637/2002, art. 35)|01012015||107|E|N|107||A
35.05|Juros sobre o capital integralizado pelas cooperativas a seus associadas que excederem 12% ao ano|01012017||108|E|N|108||A
36|Ajuste negativo a valor de mercado - swap (Lei n 10.637/2002, art. 35)|01012015||109|E|N|109||A
37|Ajuste negativo a valor de mercado - termo (Lei n 10.637/2002, art. 35)|01012015||110|E|N|110||A
38|Ajuste negativo a valor de mercado - futuro (Lei n 10.637/2002, art. 35)|01012015||111|E|N|111||A
39|Ajuste negativo a valor de mercado - opes de aes (Lei n 10.637/2002, art. 35)|01012015||112|E|N|112||A
40|Ajuste negativo a valor de mercado - opes de ativos financeiros e mercadorias (Lei n 10.637/2002, art. 35)|01012015||113|E|N|113||A
41|Ajuste negativo a valor de mercado - intermediao de swap (Lei n 10.637/2002, art. 35)|01012015||114|E|N|114||A
42|Ajuste negativo a valor de mercado - derivativos de crdito (Lei n 10.637/2002, art. 35)|01012015||115|E|N|115||A
43|Ajuste negativo a valor de mercado - outros derivativos (Lei n 10.637/2002, art. 35)|01012015||116|E|N|116||A
44|Participaes nos resultados no dedutveis - debntures e empregados|01012015||117|E|N|117||A
46|Participaes nos resultados no dedutveis - administradores e dirigentes|01012015||118|E|N|118||A
52|Incentivo fiscal - depreciao acelerada - mquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos|01012015||119|E|N|119||A
52.05|Incentivo fiscal - depreciao/amortizao acelerada incentivada - demais hipteses de reverso|01012017||120|E|N|120||A
52.10|Perdas incorridas no mercado de renda varivel no perodo de apurao, exceto day-trade|01012017||121|E|N|121||A
52.15|Perdas em operaes day-trade no perodo de apurao|01012017||122|E|N|122||A
52.20|Operaes realizadas em mercados de liquidao futura - resultados negativos incorridos reconhecidos na contabilidade antes da liquidao do contrato, cesso ou encerramento da posio|01012017||123|E|N|123||A
52.25|Operaes realizadas em mercados de liquidao futura - resultados positivos incorridos reconhecidos na contabilidade antes da liquidao do contrato, cesso ou encerramento da posio|01012017||124|E|N|124||A
53|Arrendamento mercantil - PJ arrendatria - depreciao, amortizao e exausto|01012015||125|E|N|125||A
53.05|Arrendamento mercantil - PJ arrendatria - depreciao, amortizao e exausto apropriado como custo de produo|01012017||126|E|N|126||A
53.10|Arrendamento mercantil - PJ arrendatria - contrato no tipificado como arrendamento mercantil financeiro|01012017||127|E|N|127||A
53.15|Arrendamento mercantil - PJ  arrendadora - no disciplinado pela Lei n 6.099/74 - resultado proporcional ao valor da contrapestao|01012017||128|E|N|128||A
54|Arrendamento mercantil - PJ  arrendadora - no disciplinado pela Lei n 6.099/74 - ajustes decorrentes da neutralizao dos novos mtodos e critrios contbeis|01012015||129|E|N|129||A
54.05|Arrendamento mercantil - PJ arrendadora - contrato no tipificado como arrendamento mercantil financeiro - resultado proporcional ao valor da contrapestao|01012017||130|E|N|130||A
54.10|Arrendamento mercantil - PJ arrendadora - contrato no tipificado como arrendamento mercantil financeiro - Ajustes decorrentes da neutralizao dos novos mtodos e critrios contbeis|01012017||131|E|N|131||A
54.15|Arrendamento mercantil - PJ arrendadora - valor residual|01012017||132|E|N|132||A
55|Arrendamento mercantil - PJ arrendatria|01012015||133|E|N|133||A
55.05|Arrendamento mercantil - PJ arrendatria - Contrato no tipificado como arrendamento mercantil financeiro|01012017||134|E|N|134||A
55.10|Arrendamento mercantil - PJ arrendatria - ganho de capital|01012017||135|E|N|135||A
55.15|Arrendamento mercantil - PJ arrendatria - contrato no tipificado como arrendamento mercantil financeiro - ganho de capital|01012017||136|E|N|136||A
55.20|Arrendamento mercantil - PJ arrendatria - perda na alienao de bem|01012017||137|E|N|137||A
56.05|Juros produzidos por NTN|01012017||138|E|N|138||A
57|Juros de emprstimos - custos de emprstimos|01012015||139|E|N|139||A
57.05|Juros de emprstimos - empresa controlada ou coligada|01012017||140|E|N|140||A
58|Mais valia de investimentos avaliados pelo patrimnio lquido em sociedades estrangeiras que no funcionem no pas.|01012015||141|E|N|141||A
59|gio por rentabilidade futura (goodwill) de investimentos avaliados pelo patrimnio lquido em sociedades estrangeiras que no funcionem no pas.|01012015||142|E|N|142||A
60|Avaliao a valor justo - ativo ou passivo da pessoa jurdica - ganho - controlado por subconta|01012015||143|E|N|143||A
60.05|Avaliao a valor justo - ativo ou passivo da pessoa jurdica - ganho - no controlado por subconta|01012017||144|E|N|144||A
60.10|Avaliao a valor justo - ativo ou passivo da pessoa jurdica - ganho - no controlado por subconta - com prejuzo fiscal - valor anteriormente excludo|01012017||145|E|N|145||A
60.15|Avaliao a valor justo - ativo ou passivo da pessoa jurdica - ganho - no controlado por subconta - com prejuzo fiscal|01012017||146|E|N|146||A
60.20|Avaliao a valor justo - subscrio - ganho - controlado por subconta|01012017||147|E|N|147||A
60.25|Avaliao a valor justo - subscrio - ganho - no controlado por subconta|01012017||148|E|N|148||A
60.30|Avaliao a valor justo - subscrio - ganho - no controlado por subconta - com prejuzo fiscal - valor anteriormente excludo|01012017||149|E|N|149||A
60.35|Avaliao a valor justo - subscrio - ganho - no controlado por subconta - com prejuzo fiscal|01012017||150|E|N|150||A
60.40|Avaliao a valor justo - incorporao, fuso e ciso - ganho|01012017||151|E|N|151||A
60.45|Avaliao a valor Justo - ativo ou passivo da pessoa jurdica - perda - controlada por subconta|01012017||152|E|N|152||A
60.50|Avaliao a valor justo - ativo ou passivo da pessoa jurdica - perda - no controlada por subconta|01012017||153|E|N|153||A
60.55|Avaliao a valor justo - subscrio - perda - controlada por subconta|01012017||154|E|N|154||A
60.60|Avaliao a valor justo - subscrio - perda - no controlada por subconta|01012017||155|E|N|155||A
64|Ajuste a valor presente de ativo - venda|01012015||156|E|N|156||A
64.05|Ajuste a valor presente de ativo - demais operaes|01012015||157|E|N|157||A
65|Ajuste a valor presente de passivo - incisos I, II e III do art. 5 da Lei n 12.973/2014.|01012015||158|E|N|158||A
65.05|Ajuste a valor presente de passivo - incisos IV e V do art. 5 da Lei n 12.973/2014.|01012017||159|E|N|159||A
65.10|Ajuste a valor presente de passivo - outras operaes que no sejm aquisio a prazo - relacionado a um ativo|01012017||160|E|N|160||A
65.15|Ajuste a valor presente de passivo - outras operaes que no sejm aquisio a prazo - relacionado a uma despesa ou custo|01012017||161|E|N|161||A
66.05|Adoo Inicial dos Arts. 1 a 71 da Lei n 12.973/2014 - diferena positiva de ativo - no controlada por subconta|01012017||162|E|N|162||A
66.10|Adoo inicial dos Arts. 1 a 71 da Lei n 12.973/2014 - diferena positiva de ativo - controlada por subconta|01012017||163|E|N|163||A
66.15|Adoo inicial dos arts. 1 a 71 da Lei n 12.973/2014 - diferena negativa de passivo - no controlada por subconta|01012017||164|E|N|164||A
66.20|Adoo inicial dos arts. 1 a 71 da Lei n 12.973/2014 - diferena negativa de passivo - controlada por subconta|01012017||165|E|N|165||A
66.25|Adoo inicial dos Arts. 1 a 71 da Lei n 12.973/2014 - reserva de reavaliao - ativos de coligadas ou controladas|01012017||166|E|N|166||A
66.30|Adoo inicial dos arts. 1 a 71 da Lei n 12.973/2014 - reserva de reavaliao - subscrio|01012017||167|E|N|167||A
66.35|Adoo inicial dos arts. 1 a 71 da Lei n 12.973/2014 - reserva de reavaliao - ativos prprios|01012017||168|E|N|168||A
66.40|Adoo inicial dos arts. 1 a 71 da Lei n 12.973/2014 - ajustes de avaliao patrimonial|01012017||177|E|N|177||A
69|Atividade imobiliria - permuta - lucro bruto decorrente da avaliao a valor justo das unidades permutadas|01012015||169|E|N|169||A
70|Atividade imobiliria - diferimento da tributao - ajustes pertinentes ao reconhecimento do lucro bruto|01012015||170|E|N|170||A
71|Despesas pr-operacionais|01012015||171|E|N|171||A
79|Contratos de longo prazo - divergncia de critrio - ajuste da diferena dos critrios adotados no  1 do art. 10 do Decreto-Lei n 1.598, de 1977 em contratos de longo prazo|01012015||172|E|N|172||A
80|Provises ou perdas estimadas - teste de recuperabilidade|01012015||173|E|N|173||A
81|Pagamento baseado em aes apropriado como despesa ou custo|01012015||174|E|N|174||A
81.05|Pagamento baseado em aes - servios prestados por pessoa fsica que no seja considerada empregado ou similar|01012017||175|E|N|175||A
86|Depreciao - diferena entre as depreciaes contbil e fiscal|01012015||176|E|N|176||A
88|Provises ou perdas estimadas - gastos com desmontagem|01012015||177|E|N|177||A
89|Ajustes decorrentes de modificao de mtodos e critrios contveis por meio de lei comercial ainda no regulamentados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil|01012015||178|E|N|178||A
90.01|Contratos de concesso de servios pblicos - diferena negativa - adoo inicial dos arts. 1 a 71 da Lei n 12.973/2014|01012015||179|E|N|179||A
90.02|Depreciao - diferena entre as depreciaes contbil e fiscal - alienao ou baixa de ativo|01012015||180|E|N|180||A
90.03|Despesa com instrumentos de capital ou de dvida subordinada - estorno|01012015||181|E|N|181||A
90.10|Devoluo de capital social|01012017||182|E|N|182||A
90.15|Ganho de capital - recebimento aps o trmino do perodo de apurao da contratao|01012017||183|E|N|183||A
90.20|Perdas no recebimento de crditos - PJ credora - no contabilmente estornadas no caso de desistncia da cobrana pela via judicial ou soluo de cobrana em virtude de acordo homologado por sentena judicial|01012017||184|E|N|184||A
90.25|Perdas no recebimento de crditos - PJ credora - encargos financeiros incidentes sobre o crdito vencido e no recebido|01012017||185|E|N|185||A
90.30|Encargos incidentes sobre o dbito vencido e no pago deduzidos como despesa ou custo a partir da data da citao inicial para o pagamento|01012017||186|E|N|186||A
90.35|Prejuzo na alienao de participaes|01012017||187|E|N|187||A
90.40|Perdas no recebimento de crdito - valor da receita reconhecida em virtude de renegociao de dvida e anteriormente excluda - IN 1.700, Art. 74  3|01012017||188|E|N|188||A
90.45|Ajustes de exerccios anteriores - lanamentos extemporneos|01012017||188|E|N|188||A
91|Outras adies - com indicador de relacionamento 1, 2 ou 3|01012015||189|E|N|189||A
91.01|Outras adies - qualquer indicador de relacionamento|01012015||190|E|N|190||A
92|SOMA DAS ADIES|01012015||191|CNA|N|191|SOMA (M350(5:"91.99"))|A
93|EXCLUSES|01012015||192|R||192||R
94|(-) Reverso ou uso de provises ou perdas estimadas no dedutveis|01012015||193|E|N|193||E
95|(-) Lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisio|01012015||194|E|N|194||E
99.05|(-) Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - contrapartida por aumento no valor de patrimnio lquido reconhecida no resultado|01012017||195|E|N|195||E
99.10|(-) Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - ganho proveniente de compra vantajosa|01012017||196|E|N|196||E
99.15|Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - reduo da mais-valia|01012017||197|E|N|197||E
99.20|(-) Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - reduo da mais-valia - incorporao, fuso ou ciso|01012017||198|E|N|198||E
99.25|(-) Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - reduo da mais-valia - incorporao, fuso ou ciso - quotas fixas mensais|01012017||199|E|N|199||E
99.30|(-) Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - reduo do goodwill|01012017||200|E|N|200||E
99.35|(-) Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - reduo do goodwill - incoporao, fuso ou ciso|01012017||201|E|N|201||E
99.40|(-) Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - reduo da menos-valia|01012017||202|E|N|202||E
99.45|(-) Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - ganho reconhecido no resultado por variao na porcentagem de participao no capital social|01012017||203|E|N|203||E
99.50|(-) Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - aquisio em estgios - ganho com base no valor justo|01012017||204|E|N|204||E
99.55|(-) Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - aquisio em estgios - ganho decorrente do excesso do valor justo dos ativos lquidos da investida|01012017||205|E|N|205||E
99.60|(-) Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - aquisio em estgios - perda com base no valor justo|01012017||206|E|N|206||E
99.65|(-) Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - aquisio em estgios - reduo da variao positiva da mais-valia|01012017||207|E|N|207||E
99.70|(-) Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - aquisio em estgios - reduo da variao negativa da mais-valia|01012017||208|E|N|208||E
99.75|(-) Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - aquisio em estgios - reduo da variao positiva do goodwill|01012017||209|E|N|209||E
99.80|(-) Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - aquisio em estgios - reduo da variao negativa do goodwill|01012017||210|E|N|210||E
99.85|(-) Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - aquisio em estgios - reduo da variao positiva da menos-valia|01012017||211|E|N|211||E
99.90|(-) Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - aquisio em estgios - reduo da variao negativa da menos-valia|01012017||212|E|N|212||E
99.95|(-) Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - AVJ na investida controlado por meio de subconta - ganho|01012017||213|E|N|213||E
99.951|(-) Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - AVJ na investida controlado por meio de subconta - registrado diretamente no patrimnio lqiudo - ganho|01012017||214|E|N|214||E
99.952|(-) Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - AVJ na investida no controlado por meio de subconta - registrado em conta de patrimnio lquido - ganho|01012017||215|E|N|215||E
99.953|(-) Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - AVJ na investida controlado por subconta - no registrado em conta de patrimnio lquido - perda - realizao do ativo da investida ou liquidao ou baixa do passivo da investida|01012017||216|E|N|216||E
99.954|(-) Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - AVJ na investida controlado por subconta - no registrado em conta de patrimnio lquido - perda - alienao ou liquidao da participao societria|01012017||217|E|N|217||E
99.955|(-) Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - AVJ na investida controlado por subconta - registrado em conta de patrimnio lquido - perda - realizao do ativo da investida ou liquidao ou baixa do passivo da investida|01012017||218|E|N|218||E
99.956|(-) Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - AVJ na investida controlado por subconta - registrado em conta de patrimnio lquido - perda - alienao ou liquidao da participao societria|01012017||219|E|N|219||E
99.957|(-) Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - incorporao, fuso e ciso - aquisio em estgios - realizao, baixa ou liquidao da variao negativa de mais-valia considerada contabilmente no custo do ativo ou no valor do passivo no caso de aquisio de controle|01012017||220|E|N|220||E
99.958|(-) Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - incorporao, fuso e ciso - aquisio em estgios - reduo da variao negativa do gio por rentabilidade futura no caso de aquisio de controle|01012017||221|E|N|221||E
99.959|(-) Investimento avaliado pelo valor de patrimnio lquido - incorporao, fuso e ciso - aquisio em estgios - realizao, baixa ou liquidao da variao positiva de menos-valia considerada contabilmente no custo do ativo ou no valor do passivo no caso de aquisio de controle|01012017||222|E|N|222||E
