verso=1 CODIGO, DESCRICAO, DT_INI, DT_FIM, ORDEM, TIPO, COD_SUP, NIVEL, NATUREZA
1|ATIVO|01012015||1|S||1|01
1.01|ATIVO CIRCULANTE|01012015||2|S|1|2|01
1.01.01|DISPONIBILIDADES|01012015||3|S|1.01|3|01
1.01.01.01|CAIXA GERAL|01012015||4|S|1.01.01|4|01
1.01.01.01.01|Caixa Matriz|01012015||5|A|1.01.01.01|5|01
1.01.01.01.02|Caixa Filiais|01012015||6|A|1.01.01.01|5|01
1.01.01.02|DEPSITOS BANCRIOS - NO PAS|01012015||7|S|1.01.01|4|01
1.01.01.02.01|Bancos Conta Movimento|01012015||8|A|1.01.01.02|5|01
1.01.01.02.02|Contas Bancrias - Subvenes|01012015||9|A|1.01.01.02|5|01
1.01.01.02.03|Contas Bancrias - Doaes|01012015||10|A|1.01.01.02|5|01
1.01.01.02.04|Contas Bancrias - Contribuies|01012015||11|A|1.01.01.02|5|01
1.01.01.02.09|Contas Bancrias - Recursos Sujeitos a Restries|01012015||12|A|1.01.01.02|5|01
1.01.01.03|DEPSITOS BANCRIOS - NO EXTERIOR|01012015||13|S|1.01.01|4|01
1.01.01.03.01|Bancos Conta Movimento - no Exterior|01012015||14|A|1.01.01.03|5|01
1.01.01.03.02|Recursos no Exterior Decorrentes de Exportao|01012015||15|A|1.01.01.03|5|01
1.01.01.03.03|Contas Bancrias - Subvenes - no Exterior|01012015||16|A|1.01.01.03|5|01
1.01.01.03.04|Contas Bancrias - Doaes - no Exterior|01012015||17|A|1.01.01.03|5|01
1.01.01.03.05|Contas Bancrias - Contribuies - no Exterior|01012015||18|A|1.01.01.03|5|01
1.01.01.03.09|Contas Bancrias - Recursos Sujeitos a Restries - no Exterior|01012015||19|A|1.01.01.03|5|01
1.01.01.04|NUMERRIOS EM TRNSITO|01012015||20|S|1.01.01|4|01
1.01.01.04.01|Numerrios em Trnsito|01012015||21|A|1.01.01.04|5|01
1.01.01.05|VALORES MOBILIRIOS - NO PAS|01012015||22|S|1.01.01|4|01
1.01.01.05.01|Ttulos e Valores Mobilirios|01012015||23|A|1.01.01.05|5|01
1.01.01.05.02|Valores Mobilirios - Mercado de Capitais Interno|01012015||24|A|1.01.01.05|5|01
1.01.01.05.03|Valores Mobilirios - Aplicaes de Subvenes|01012015||25|A|1.01.01.05|5|01
1.01.01.05.04|Valores Mobilirios - Aplicaes de Doaes|01012015||26|A|1.01.01.05|5|01
1.01.01.05.05|Valores Mobilirios - Aplicaes de Contribuies|01012015||27|A|1.01.01.05|5|01
1.01.01.05.09|Valores Mobilirios - Aplicaes de Recursos Sujeitos a Restries|01012015||28|A|1.01.01.05|5|01
1.01.01.06|VALORES MOBILIRIOS - NO EXTERIOR|01012015||29|S|1.01.01|4|01
1.01.01.06.01|Ttulos e Valores Mobilirios - no Exterior|01012015||30|A|1.01.01.06|5|01
1.01.01.06.02|Valores Mobilirios - Mercado de Capitais Externo|01012015||31|A|1.01.01.06|5|01
1.01.01.06.03|Valores Mobilirios - Aplicaes de Subvenes - no Exterior|01012015||32|A|1.01.01.06|5|01
1.01.01.06.04|Valores Mobilirios - Aplicaes de Doaes - no Exterior|01012015||33|A|1.01.01.06|5|01
1.01.01.06.05|Valores Mobilirios - Aplicaes de Contribuies - no Exterior|01012015||34|A|1.01.01.06|5|01
1.01.01.06.09|Valores Mobilirios - Aplicaes de Recursos Sujeitos a Restries - no Exterior|01012015||35|A|1.01.01.06|5|01
1.01.01.09|OUTRAS DISPONIBILIDADES|01012015||36|S|1.01.01|4|01
1.01.01.09.09|Outras Disponibilidades|01012015||37|A|1.01.01.09|5|01
1.01.02|CRDITOS|01012015||38|S|1.01|3|01
1.01.02.01|ADIANTAMENTOS|01012015||39|S|1.01.02|4|01
1.01.02.01.01|Adiantamentos a Fornecedores - Circulante|01012015||40|A|1.01.02.01|5|01
1.01.02.01.02|Adiantamentos a Funcionrios - Circulante|01012015||41|A|1.01.02.01|5|01
1.01.02.01.03|Adiantamentos a Terceiros - Circulante|01012015||42|A|1.01.02.01|5|01
1.01.02.02|VALORES A RECEBER|01012015||43|S|1.01.02|4|01
1.01.02.02.01|Mensalidades a Receber - Educao Bsica|01012015||44|A|1.01.02.02|5|01
1.01.02.02.02|Mensalidades a Receber - Educao Superior - Graduao|01012015||45|A|1.01.02.02|5|01
1.01.02.02.03|Mensalidades a Receber - Educao Superior - Ps-graduao|01012015||46|A|1.01.02.02|5|01
1.01.02.02.04|Clientes - Outros Servios Educacionais a Receber|01012015||47|A|1.01.02.02|5|01
1.01.02.02.05|Clientes - Servios  de  Sade|01012015||48|A|1.01.02.02|5|01
1.01.02.02.06|Clientes - Assistncia Social|01012015||49|A|1.01.02.02|5|01
1.01.02.02.07|Valores a Receber de Terceiros|01012015||50|A|1.01.02.02|5|01
1.01.02.02.08|Valores a Receber de Pessoas Ligadas|01012015||51|A|1.01.02.02|5|01
1.01.02.02.09|Recebveis Sujeitos a Ajuste a Valor Presente|01012015||52|A|1.01.02.02|5|01
1.01.02.02.21|(-) Juros a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente|01012015||53|A|1.01.02.02|5|01
1.01.02.02.22|(-) Provises para Crditos de Liquidao Duvidosa|01012015||54|A|1.01.02.02|5|01
1.01.02.03|TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR|01012015||55|S|1.01.02|4|01
1.01.02.03.01|Tributos Federais a Recuperar|01012015||56|A|1.01.02.03|5|01
1.01.02.03.02|Tributos Estaduais a Recuperar|01012015||57|A|1.01.02.03|5|01
1.01.02.03.03|Tributos Municipais a Recuperar|01012015||58|A|1.01.02.03|5|01
1.01.02.03.04|Tributos Federais a Compensar|01012015||59|A|1.01.02.03|5|01
1.01.02.03.05|Tributos Estaduais a Compensar|01012015||60|A|1.01.02.03|5|01
1.01.02.03.06|Tributos Municipais a Compensar|01012015||61|A|1.01.02.03|5|01
1.01.02.05|CRDITOS EM CONTENCIOSO - CIRCULANTE|01012015||62|S|1.01.02|4|01
1.01.02.05.01|Depsitos em Contencioso - Circulante|01012015||63|A|1.01.02.05|5|01
1.01.02.05.09|Outros Crditos em Contencioso - Circulante|01012015||64|A|1.01.02.05|5|01
1.01.02.09|OUTROS CRDITOS - CIRCULANTE|01012015||65|S|1.01.02|4|01
1.01.02.09.01|Mtuos com Pessoas No Ligadas (Fsicas/Jurdicas) - Circulante|01012015||66|A|1.01.02.09|5|01
1.01.02.09.02|Ttulos a Receber|01012015||67|A|1.01.02.09|5|01
1.01.02.09.03|Juros a Receber|01012015||68|A|1.01.02.09|5|01
1.01.02.09.04|Demais Crditos a Receber|01012015||69|A|1.01.02.09|5|01
1.01.02.09.21|(-) Provises para Outros Crditos de Liquidao Duvidosa|01012015||70|A|1.01.02.09|5|01
1.01.02.09.22|(-) Perdas Estimadas para Reduo ao Valor Recupervel - Outros Crditos|01012015||71|A|1.01.02.09|5|01
1.01.02.09.23|(-) Juros a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente - Outros Crditos|01012015||72|A|1.01.02.09|5|01
1.01.03|ESTOQUES|01012015||73|S|1.01|3|01
1.01.03.01|ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIOS|01012015||74|S|1.01.03|4|01
1.01.03.01.01|Mercadorias|01012015||75|A|1.01.03.01|5|01
1.01.03.01.02|Produtos|01012015||76|A|1.01.03.01|5|01
1.01.03.01.03|Almoxarifado|01012015||77|A|1.01.03.01|5|01
1.01.03.01.09|Outros Estoques|01012015||78|A|1.01.03.01|5|01
1.01.03.01.21|(-) Perdas Estimadas para Reduo ao Valor Recupervel - Estoque|01012015||79|A|1.01.03.01|5|01
1.01.03.01.22|(-) Ajuste a Valor Presente - Estoques|01012015||80|A|1.01.03.01|5|01
1.01.05|DESPESAS DO EXERCCIO SEGUINTE|01012015||81|S|1.01|3|01
1.01.05.01|DESPESAS DO EXERCCIO SEGUINTE - PAGAS ANTECIPADAMENTE|01012015||82|S|1.01.05|4|01
1.01.05.01.01|Alugueis pagos Antecipadamente|01012015||83|A|1.01.05.01|5|01
1.01.05.01.02|Prmios de Seguros a Apropriar|01012015||84|A|1.01.05.01|5|01
1.01.05.01.09|Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente|01012015||85|A|1.01.05.01|5|01
1.01.09|OUTRAS  CONTAS RETIFICADORAS|01012015||86|S|1.01|3|01
1.01.09.01|OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS DO CIRCULANTE|01012015||87|S|1.01.09|4|01
1.01.09.01.21|(-) Ajuste a Valor Presente - Receita Financeira a Apropriar|01012015||88|A|1.01.09.01|5|01
1.01.09.01.22|(-) Outras Contas Retificadoras do Circulante|01012015||89|A|1.01.09.01|5|01
1.02|ATIVO NO CIRCULANTE|01012015||90|S|1|2|01
1.02.01|REALIZVEL A LONGO PRAZO|01012015||91|S|1.02|3|01
1.02.01.01|CRDITOS E VALORES - LONGO PRAZO|01012015||92|S|1.02.01|4|01
1.02.01.01.01|Mensalidades a Receber - Educao Bsica - Longo Prazo|01012015||93|A|1.02.01.01|5|01
1.02.01.01.02|Mensalidades a Receber - Educao Superior - Graduao - Longo Prazo|01012015||94|A|1.02.01.01|5|01
1.02.01.01.03|Mensalidades a Receber - Educao Superior - Ps-graduao - Longo Prazo|01012015||95|A|1.02.01.01|5|01
1.02.01.01.04|Clientes - Outros Servios Educacionais a Receber - Longo Prazo|01012015||96|A|1.02.01.01|5|01
1.02.01.01.05|Clientes - Servios  de  Sade - Longo Prazo|01012015||97|A|1.02.01.01|5|01
1.02.01.01.06|Clientes - Assistncia Social - Longo Prazo|01012015||98|A|1.02.01.01|5|01
1.02.01.01.07|Valores a Receber de Terceiros - Longo Prazo|01012015||99|A|1.02.01.01|5|01
1.02.01.01.08|Valores a Receber - Pessoas Ligadas - Longo Prazo|01012015||100|A|1.02.01.01|5|01
1.02.01.01.09|Recebveis Sujeitos a Ajuste a Valor Presente - Longo Prazo|01012015||101|A|1.02.01.01|5|01
1.02.01.01.10|Mtuos com Pessoas No Ligadas (Fsicas/Jurdicas) - Longo Prazo|01012015||102|A|1.02.01.01|5|01
1.02.01.01.11|Mtuos com Pessoas Ligadas (Fsicas/Jurdicas) - Longo Prazo|01012015||103|A|1.02.01.01|5|01
1.02.01.01.12|Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Ativo - Longo Prazo|01012015||104|A|1.02.01.01|5|01
1.02.01.01.13|Valores Mobilirios - No Pas - Longo Prazo|01012015||105|A|1.02.01.01|5|01
1.02.01.01.14|Valores Mobilirios - No Exterior - Longo Prazo|01012015||106|A|1.02.01.01|5|01
1.02.01.01.15|Crditos por Contribuies e Doaes - Longo Prazo|01012015||107|A|1.02.01.01|5|01
1.02.01.01.21|(-) Provises para Crditos de Liquidao Duvidosa - Longo Prazo|01012015||108|A|1.02.01.01|5|01
1.02.01.01.22|(-) Perdas Estimadas para Reduo ao Valor Recupervel - Realizvel a Longo Prazo|01012015||109|A|1.02.01.01|5|01
1.02.01.01.23|(-) Juros a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente - Realizvel a Longo Prazo|01012015||110|A|1.02.01.01|5|01
1.02.01.01.24|(-) Outras Contas Retificadoras - Longo Prazo|01012015||111|A|1.02.01.01|5|01
1.02.01.02|CRDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO|01012015||112|S|1.02.01|4|01
1.02.01.02.01|Depsitos em Contencioso - Longo Prazo|01012015||113|A|1.02.01.02|5|01
1.02.01.02.09|Outros Crditos em Contencioso - Longo Prazo|01012015||114|A|1.02.01.02|5|01
1.02.01.09|DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO|01012015||115|S|1.02.01|4|01
1.02.01.09.01|Alugueis pagos Antecipadamente - Longo Prazo|01012015||116|A|1.02.01.09|5|01
1.02.01.09.02|Prmios de Seguros a Apropriar - Longo Prazo|01012015||117|A|1.02.01.09|5|01
1.02.01.09.09|Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente - Longo Prazo|01012015||118|A|1.02.01.09|5|01
1.02.02|INVESTIMENTOS|01012015||119|S|1.02|3|01
1.02.02.01|PARTICIPAES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAS|01012015||120|S|1.02.02|4|01
1.02.02.01.01|Participaes Permanentes em Sociedades  - no Pas - Avaliadas pelo Custo|01012015||121|A|1.02.02.01|5|01
1.02.02.01.02|Participaes Permanentes em Sociedades  - no Pas - Avaliadas pelo Valor Justo|01012015||122|A|1.02.02.01|5|01
1.02.02.01.03|Participaes Permanentes em Coligadas - no Pas - Avaliadas pelo Custo|01012015||123|A|1.02.02.01|5|01
1.02.02.01.04|Participaes Permanentes em Coligadas - no Pas - Avaliadas pelo Valor Justo|01012015||124|A|1.02.02.01|5|01
1.02.02.01.05|Participaes Permanentes em Coligadas/Controladas - no Pas - Avaliadas pelo MEP|01012015||125|A|1.02.02.01|5|01
1.02.02.01.06|gios em Investimentos - no Pas|01012015||126|A|1.02.02.01|5|01
1.02.02.01.07|gios em Investimentos  - no Pas - Mais Valia|01012015||127|A|1.02.02.01|5|01
1.02.02.01.08|gios em Investimentos  - no Pas - Rentabilidade Futura|01012015||128|A|1.02.02.01|5|01
1.02.02.01.21|(-) Desgios e Proviso para Perdas Provveis em Investimentos - no Pas|01012015||129|A|1.02.02.01|5|01
1.02.02.02|PARTICIPAES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO EXTERIOR|01012015||130|S|1.02.02|4|01
1.02.02.02.01|Participaes Permanentes em Sociedades  - no Exterior - Avaliadas pelo Custo|01012015||131|A|1.02.02.02|5|01
1.02.02.02.02|Participaes Permanentes em Sociedades  - no Exterior - Avaliadas pelo Valor Justo|01012015||132|A|1.02.02.02|5|01
1.02.02.02.03|Participaes Permanentes em Coligadas - no Exterior - Avaliadas pelo Custo|01012015||133|A|1.02.02.02|5|01
1.02.02.02.04|Participaes Permanentes em Coligadas - no Exterior - Avaliadas pelo Valor Justo|01012015||134|A|1.02.02.02|5|01
1.02.02.02.05|Participaes Permanentes em Coligadas/Controladas - no Exterior - Avaliadas pelo MEP|01012015||135|A|1.02.02.02|5|01
1.02.02.02.06|gios em Investimentos - no Exterior|01012015||136|A|1.02.02.02|5|01
1.02.02.02.07|gios em Investimentos  - no Exterior - Mais Valia|01012015||137|A|1.02.02.02|5|01
1.02.02.02.08|gios em Investimentos  - no Exterior - Rentabilidade Futura|01012015||138|A|1.02.02.02|5|01
1.02.02.02.21|(-) Desgios e Proviso para Perdas Provveis em Investimentos - no Exterior|01012015||139|A|1.02.02.02|5|01
1.02.02.09|OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES|01012015||140|S|1.02.02|4|01
1.02.02.09.09|Outros Investimentos Permanentes|01012015||141|A|1.02.02.09|5|01
1.02.02.09.21|(-) Desgios e Proviso para Perdas Provveis em Investimentos|01012015||142|A|1.02.02.09|5|01
1.02.02.09.22|(-) Outras Contas Retificadoras|01012015||143|A|1.02.02.09|5|01
1.02.03|IMOBILIZADO|01012015||144|S|1.02|3|01
1.02.03.01|IMOBILIZADO - AQUISIO|01012015||145|S|1.02.03|4|01
1.02.03.01.01|Terrenos|01012015||146|A|1.02.03.01|5|01
1.02.03.01.02|Edifcios e Construes|01012015||147|A|1.02.03.01|5|01
1.02.03.01.03|Construes em Andamento - Imvel Prprio|01012015||148|A|1.02.03.01|5|01
1.02.03.01.04|Outras Imobilizaes em Andamento|01012015||149|A|1.02.03.01|5|01
1.02.03.01.05|Benfeitorias em Imveis de Terceiros|01012015||150|A|1.02.03.01|5|01
1.02.03.01.06|Mquinas, Equipamentos e Instalaes Industriais|01012015||151|A|1.02.03.01|5|01
1.02.03.01.07|Mveis, Utenslios e Instalaes Comerciais|01012015||152|A|1.02.03.01|5|01
1.02.03.01.08|Veculos|01012015||153|A|1.02.03.01|5|01
1.02.03.01.09|Embarcaes|01012015||154|A|1.02.03.01|5|01
1.02.03.01.10|Aeronaves|01012015||155|A|1.02.03.01|5|01
1.02.03.01.11|Recursos Minerais|01012015||156|A|1.02.03.01|5|01
1.02.03.01.12|Florestamento e Reflorestamento|01012015||157|A|1.02.03.01|5|01
1.02.03.01.13|Softwares - Imobilizado|01012015||158|A|1.02.03.01|5|01
1.02.03.01.14|Direitos Contratuais de Explorao de Florestas|01012015||159|A|1.02.03.01|5|01
1.02.03.01.21|(-)Depreciao Acumulada|01012015||160|A|1.02.03.01|5|01
1.02.03.01.22|(-)Amortizao Acumulada|01012015||161|A|1.02.03.01|5|01
1.02.03.01.23|(-)Exausto Acumulada|01012015||162|A|1.02.03.01|5|01
1.02.03.01.24|(-)Perdas Estimadas por Reduo ao Valor Recupervel - Imobilizado - Aquisio|01012015||163|A|1.02.03.01|5|01
1.02.03.02|IMOBILIZADO - ARRENDAMENTO|01012015||164|S|1.02.03|4|01
1.02.03.02.01|Veculos|01012015||165|A|1.02.03.02|5|01
1.02.03.02.02|Embarcaes|01012015||166|A|1.02.03.02|5|01
1.02.03.02.03|Aeronaves|01012015||167|A|1.02.03.02|5|01
1.02.03.02.04|Mquinas, Equipamentos e Instalaes Industriais|01012015||168|A|1.02.03.02|5|01
1.02.03.02.05|Mveis, Utenslios e Instalaes Comerciais|01012015||169|A|1.02.03.02|5|01
1.02.03.02.09|Outras Imobilizaes por Arrendamento|01012015||170|A|1.02.03.02|5|01
1.02.03.02.21|(-)Depreciaes de Imobilizados Objeto de Arrendamento Mercantil|01012015||171|A|1.02.03.02|5|01
1.02.03.02.22|(-)Perdas Estimadas por Reduo ao Valor Recupervel - Imobilizado Arrendamento|01012015||172|A|1.02.03.02|5|01
1.02.03.09|OUTROS IMOBILIZADOS|01012015||173|S|1.02.03|4|01
1.02.03.09.09|Outras Imobilizaes|01012015||174|A|1.02.03.09|5|01
1.02.03.09.21|(-) Outras Depreciaes, Amortizaes e Quotas de Exausto|01012015||175|A|1.02.03.09|5|01
1.02.03.09.22|(-) Outras Contas Redutoras do Imobilizado|01012015||176|A|1.02.03.09|5|01
1.02.04|INTANGVEL|01012015||177|S|1.02|3|01
1.02.04.01|ATIVOS INTANGVEIS|01012015||178|S|1.02.04|4|01
1.02.04.01.01|Marcas e Patentes|01012015||179|A|1.02.04.01|5|01
1.02.04.01.02|Concesses|01012015||180|A|1.02.04.01|5|01
1.02.04.01.03|Direitos Autorais|01012015||181|A|1.02.04.01|5|01
1.02.04.01.04|Fundo de Comrcio|01012015||182|A|1.02.04.01|5|01
1.02.04.01.05|Software ou Programas de Computador|01012015||183|A|1.02.04.01|5|01
1.02.04.01.06|Franquias|01012015||184|A|1.02.04.01|5|01
1.02.04.01.07|Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos|01012015||185|A|1.02.04.01|5|01
1.02.04.01.09|Outros Ativos Intangveis|01012015||186|A|1.02.04.01|5|01
1.02.04.01.21|(-)Amortizao do Intangvel|01012015||187|A|1.02.04.01|5|01
1.02.04.01.22|(-)Perdas Estimadas por Reduo ao Valor Recupervel - Intangvel|01012015||188|A|1.02.04.01|5|01
1.02.04.01.23|(-)Outras Contas Redutoras do Intangvel|01012015||189|A|1.02.04.01|5|01
1.02.05|DIFERIDO (Em Extino)|01012015||190|S|1.02|3|01
1.02.05.01|ATIVO DIFERIDO|01012015||191|S|1.02.05|4|01
1.02.05.01.01|Despesas Pr-Operacionais ou Pr-Industriais|01012015||192|A|1.02.05.01|5|01
1.02.05.01.02|Despesas com Pesquisas Cientficas ou Tecnolgicas|01012015||193|A|1.02.05.01|5|01
1.02.05.01.09|Demais Aplicaes em Despesas Amortizveis|01012015||194|A|1.02.05.01|5|01
1.02.05.01.21|(-)Amortizao do Diferido|01012015||195|A|1.02.05.01|5|01
2|PASSIVO|01012015||196|S||1|02
2.01|PASSIVO CIRCULANTE|01012015||197|S|2|2|02
2.01.01|OBRIGAES DO CIRCULANTE|01012015||198|S|2.01|3|02
2.01.01.01|SALRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE|01012015||199|S|2.01.01|4|02
2.01.01.01.01|Salrios e Remuneraes a Pagar|01012015||200|A|2.01.01.01|5|02
2.01.01.01.02|INSS a Recolher|01012015||201|A|2.01.01.01|5|02
2.01.01.01.03|FGTS a Recolher|01012015||202|A|2.01.01.01|5|02
2.01.01.01.09|Demais Encargos a Recolher|01012015||203|A|2.01.01.01|5|02
2.01.01.03|FORNECEDORES - CIRCULANTE|01012015||204|S|2.01.01|4|02
2.01.01.03.01|Fornecedores - No Pas - Circulante|01012015||205|A|2.01.01.03|5|02
2.01.01.03.02|Fornecedores - No Exterior - Circulante|01012015||206|A|2.01.01.03|5|02
2.01.01.03.21|(-)Encargos a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente - Fornecedores Circulante|01012015||207|A|2.01.01.03|5|02
2.01.01.05|CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE|01012015||208|S|2.01.01|4|02
2.01.01.05.01|Adiantamentos de Clientes - no Pas|01012015||209|A|2.01.01.05|5|02
2.01.01.05.02|Adiantamentos de Clientes - no Exterior|01012015||210|A|2.01.01.05|5|02
2.01.01.05.09|Outras Contas a Pagar - Circulante|01012015||211|A|2.01.01.05|5|02
2.01.01.05.21|(-)Encargos a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente - Contas a Pagar Circulante|01012015||212|A|2.01.01.05|5|02
2.01.01.07|EMPRSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE|01012015||213|S|2.01.01|4|02
2.01.01.07.01|Duplicatas Descontadas|01012015||214|A|2.01.01.07|5|02
2.01.01.07.02|Emprstimos ou Financiamentos - no Pas - Circulante|01012015||215|A|2.01.01.07|5|02
2.01.01.07.03|Emprstimos ou Financiamentos - no Exterior - Circulante|01012015||216|A|2.01.01.07|5|02
2.01.01.07.04|Adiantamentos de Contrato de Cmbio|01012015||217|A|2.01.01.07|5|02
2.01.01.07.05|Arrendamento Mercantil - no Pas - Circulante|01012015||218|A|2.01.01.07|5|02
2.01.01.07.06|Arrendamento Mercantil - no Exterior - Circulante|01012015||219|A|2.01.01.07|5|02
2.01.01.07.21|(-)Encargos a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente - Empr/Financ Circulante|01012015||220|A|2.01.01.07|5|02
2.01.01.09|OBRIGAES FISCAIS - CIRCULANTE|01012015||221|S|2.01.01|4|02
2.01.01.09.01|Tributos Federais a Recolher|01012015||222|A|2.01.01.09|5|02
2.01.01.09.02|Tributos Estaduais a Recolher|01012015||223|A|2.01.01.09|5|02
2.01.01.09.03|Tributos Municipais a Recolher|01012015||224|A|2.01.01.09|5|02
2.01.01.11|TTULOS DE DVIDA - CIRCULANTE|01012015||225|S|2.01.01|4|02
2.01.01.11.01|Ttulos de Dvida a Pagar - Circulante|01012015||226|A|2.01.01.11|5|02
2.01.01.13|PROVISES - CIRCULANTE|01012015||227|S|2.01.01|4|02
2.01.01.13.01|Provises de Natureza Trabalhista - Circulante|01012015||228|A|2.01.01.13|5|02
2.01.01.13.02|Provises de Natureza Trabalhista - Em Contencioso - Circulante|01012015||229|A|2.01.01.13|5|02
2.01.01.13.03|Provises de Natureza Tributria - Circulante|01012015||230|A|2.01.01.13|5|02
2.01.01.13.04|Provises de Natureza Tributria - Em Contencioso - Circulante|01012015||231|A|2.01.01.13|5|02
2.01.01.13.05|Provises de Natureza Cvel - Circulante|01012015||232|A|2.01.01.13|5|02
2.01.01.13.06|Provises de Natureza Cvel - Em Contencioso - Circulante|01012015||233|A|2.01.01.13|5|02
2.01.01.13.09|Outras Provises - Circulante|01012015||234|A|2.01.01.13|5|02
2.01.01.13.11|Outras Provises - Em Contencioso - Circulante|01012015||235|A|2.01.01.13|5|02
2.01.01.15|OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE|01012015||236|S|2.01.01|4|02
2.01.01.15.01|Mtuos de Pessoas Ligadas (Fsicas/Jurdicas) - Circulante|01012015||237|A|2.01.01.15|5|02
2.01.01.15.02|Mtuos de Pessoas No Ligadas (Fsicas/Jurdicas) - Circulante|01012015||238|A|2.01.01.15|5|02
2.01.01.15.03|Faturamento para Entrega Futura - Circulante|01012015||239|A|2.01.01.15|5|02
2.01.01.15.09|Outras Contas a Pagar - Circulante|01012015||240|A|2.01.01.15|5|02
2.01.01.17|OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS  - PASSIVO CIRCULANTE|01012015||241|S|2.01.01|4|02
2.01.01.17.01|(-) Demais Contas Retificadoras - Passivo Circulante|01012015||242|A|2.01.01.17|5|02
2.02|PASSIVO NO-CIRCULANTE|01012015||243|S|2|2|02
2.02.01|OBRIGAES A LONGO PRAZO|01012015||244|S|2.02|3|02
2.02.01.01|EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO|01012015||245|S|2.02.01|4|02
2.02.01.01.01|Fornecedores - No Pas - Longo Prazo|01012015||246|A|2.02.01.01|5|02
2.02.01.01.02|Fornecedores - No Exterior - Longo Prazo|01012015||247|A|2.02.01.01|5|02
2.02.01.01.03|Credores por Financiamento - Longo Prazo|01012015||248|A|2.02.01.01|5|02
2.02.01.01.04|Ttulos a Pagar - Longo Prazo|01012015||249|A|2.02.01.01|5|02
2.02.01.01.05|Duplicatas Descontadas - Longo Prazo|01012015||250|A|2.02.01.01|5|02
2.02.01.01.06|Emprstimos ou Financiamentos - no Pas - Longo Prazo|01012015||251|A|2.02.01.01|5|02
2.02.01.01.07|Emprstimos ou Financiamentos - no Exterior - Longo Prazo|01012015||252|A|2.02.01.01|5|02
2.02.01.01.08|Adiantamentos de Contrato de Cmbio|01012015||253|A|2.02.01.01|5|02
2.02.01.01.09|Arrendamento Mercantil - no Pas - Longo Prazo|01012015||254|A|2.02.01.01|5|02
2.02.01.01.10|Arrendamento Mercantil - no Exterior - Longo Prazo|01012015||255|A|2.02.01.01|5|02
2.02.01.01.21|(-)Encargos a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente - Empr/Financ - Longo Prazo|01012015||256|A|2.02.01.01|5|02
2.02.01.03|OBRIGAES FISCAIS - LONGO PRAZO|01012015||257|S|2.02.01|4|02
2.02.01.03.01|Tributos Federais a Recolher - Longo Prazo|01012015||258|A|2.02.01.03|5|02
2.02.01.03.02|Tributos Estaduais a Recolher - Longo Prazo|01012015||259|A|2.02.01.03|5|02
2.02.01.03.03|Tributos Municipais a Recolher - Longo Prazo|01012015||260|A|2.02.01.03|5|02
2.02.01.05|TTULOS DE DVIDA - LONGO PRAZO|01012015||261|S|2.02.01|4|02
2.02.01.05.01|Ttulos de Dvida a Pagar - Longo Prazo|01012015||262|A|2.02.01.05|5|02
2.02.01.07|PROVISES - LONGO PRAZO|01012015||263|S|2.02.01|4|02
2.02.01.07.01|Provises de Natureza Trabalhista - Longo Prazo|01012015||264|A|2.02.01.07|5|02
2.02.01.07.02|Provises de Natureza Trabalhista - em Contencioso - Longo Prazo|01012015||265|A|2.02.01.07|5|02
2.02.01.07.03|Provises de Natureza Tributria - Longo Prazo|01012015||266|A|2.02.01.07|5|02
2.02.01.07.04|Provises de Natureza Tributria - em Contencioso - Longo Prazo|01012015||267|A|2.02.01.07|5|02
2.02.01.07.05|Provises de Natureza Cvel - Longo Prazo|01012015||268|A|2.02.01.07|5|02
2.02.01.07.06|Provises de Natureza Cvel - em Contencioso - Longo Prazo|01012015||269|A|2.02.01.07|5|02
2.02.01.09|OUTRAS CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO|01012015||270|S|2.02.01|4|02
2.02.01.09.01|Mtuos de Pessoas No Ligadas (Fsicas/Jurdicas) - Longo Prazo|01012015||271|A|2.02.01.09|5|02
2.02.01.09.02|Mtuos de Pessoas Ligadas (Fsicas/Jurdicas) - Longo Prazo|01012015||272|A|2.02.01.09|5|02
2.02.01.09.03|Adiantamento para Futuro Aumento de Patrimnio Social - Passivo - Longo Prazo|01012015||273|A|2.02.01.09|5|02
2.02.01.09.09|Outras Contas a Pagar - Longo Prazo|01012015||274|A|2.02.01.09|5|02
2.02.01.11|OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS  - PASSIVO - LONGO PRAZO|01012015||275|S|2.02.01|4|02
