verso=3 CODIGO, DESCRICAO, DT_INI, DT_FIM, ORDEM, TIPO, FORMATO, LINHA_ECF, FORMULA
1|ATIVIDADE ISENTA|01012021||2|R|||
2|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%|01012021||3|E|N|1|
3|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%|01012021||4|E|N|2|
4|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%|01012021||5|E|N|3|
5|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%|01012021||6|E|N|4|
6|LUCRO PRESUMIDO DA ATIVIDADE ISENTA|01012021||7|CA|N|5|P130(2)*0,016 + P130(3)*0,08 +P130(4)*0,16 +P130(5)*0,32
7|Ajustes Decorrentes de Mtodos - Preos de Transferncias|01012021||8|E|N|6|
8|Recuperao de Custos e Despesas|01012021||9|E|N|7|
9|LUCRO PRESUMIDO AJUSTADO DA ATIVIDADE ISENTA|01012021||10|CNA|N|8|SOMA(P130(6:8))
10|ATIVIDADE COM REDUO DE 75%|01012021||11|R|||
11|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%|01012021||12|E|N|9|
12|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%|01012021||13|E|N|10|
13|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%|01012021||14|E|N|11|
14|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%|01012021||15|E|N|12|
15|LUCRO PRESUMIDO DA ATIVIDADE COM REDUO DE 75%|01012021||16|CA|N|13|P130(11)*0,016 + P130(12)*0,08 +P130(13)*0,16 +P130(14)*0,32
16|Ajustes Decorrentes de Mtodos - Preos de Transferncias|01012021||17|E|N|14|
17|Recuperao de Custos e Despesas|01012021||18|E|N|15|
18|LUCRO PRESUMIDO AJUSTADO DA ATIVIDADE COM REDUO DE 75%|01012021||19|CNA|N|16|SOMA(P130(15:17))
19|ATIVIDADE COM REDUO DE 70%|01012021||20|R|||
20|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%|01012021||21|E|N|17|
21|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%|01012021||22|E|N|18|
22|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%|01012021||23|E|N|19|
23|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%|01012021||24|E|N|20|
24|LUCRO PRESUMIDO DA ATIVIDADE COM REDUO DE 70%|01012021||25|CA|N|21|P130(20)*0,016 + P130(21)*0,08 +P130(22)*0,16 +P130(23)*0,32
25|Ajustes Decorrentes de Mtodos - Preos de Transferncias|01012021||26|E|N|22|
26|Recuperao de Custos e Despesas|01012021||27|E|N|23|
27|LUCRO PRESUMIDO AJUSTADO DA ATIVIDADE COM REDUO DE 70%|01012021||28|CNA|N|24|SOMA(P130(24:26))
28|ATIVIDADE COM REDUO DE 50%|01012021||29|R|||
29|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%|01012021||30|E|N|25|
30|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%|01012021||31|E|N|26|
31|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%|01012021||32|E|N|27|
32|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%|01012021||33|E|N|28|
33|LUCRO PRESUMIDO DA ATIVIDADE COM REDUO DE 50%|01012021||34|CA|N|29|P130(29)*0,016 + P130(30)*0,08 +P130(31)*0,16 +P130(32)*0,32
34|Ajustes Decorrentes de Mtodos - Preos de Transferncias|01012021||35|E|N|30|
35|Recuperao de Custos e Despesas|01012021||36|E|N|31|
36|LUCRO PRESUMIDO AJUSTADO DA ATIVIDADE COM REDUO DE 50%|01012021||37|CNA|N|32|SOMA(P130(33:35))
37|ATIVIDADE COM REDUO DE 33,33%|01012021||38|R|||
38|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%|01012021||39|E|N|33|
39|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%|01012021||40|E|N|34|
40|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%|01012021||41|E|N|35|
41|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%|01012021||42|E|N|36|
42|LUCRO PRESUMIDO DA ATIVIDADE COM REDUO DE 33,33%|01012021||43|CA|N|37|P130(38)*0,016 + P130(39)*0,08 +P130(40)*0,16 +P130(41)*0,32
43|Ajustes Decorrentes de Mtodos - Preos de Transferncias|01012021||44|E|N|38|
44|Recuperao de Custos e Despesas|01012021||45|E|N|39|
45|LUCRO PRESUMIDO AJUSTADO DA ATIVIDADE COM REDUO DE 33,33%|01012021||46|CNA|N|40|SOMA(P130(42:44))
46|ATIVIDADE COM REDUO DE 25%|01012021||47|R|||
47|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%|01012021||48|E|N|41|
48|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%|01012021||49|E|N|42|
49|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%|01012021||50|E|N|43|
50|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%|01012021||51|E|N|44|
51|LUCRO PRESUMIDO DA ATIVIDADE COM REDUO DE 25%|01012021||52|CA|N|45|P130(47)*0,016 + P130(48)*0,08 +P130(49)*0,16 +P130(50)*0,32
52|Ajustes Decorrentes de Mtodos - Preos de Transferncias|01012021||53|E|N|46|
53|Recuperao de Custos e Despesas|01012021||54|E|N|47|
54|LUCRO PRESUMIDO AJUSTADO DA ATIVIDADE COM REDUO DE 25%|01012021||55|CNA|N|48|SOMA(P130(51:53))
55|ATIVIDADE COM REDUO DE 12,5%|01012021||56|R|||
56|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%|01012021||57|E|N|49|
57|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%|01012021||58|E|N|50|
58|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%|01012021||59|E|N|51|
59|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%|01012021||60|E|N|52|
60|LUCRO PRESUMIDO DA ATIVIDADE COM REDUO DE 12,5%|01012021||61|CA|N|53|P130(56)*0,016 + P130(57)*0,08 +P130(58)*0,16 +P130(59)*0,32
61|Ajustes Decorrentes de Mtodos - Preos de Transferncias|01012021||62|E|N|54|
62|Recuperao de Custos e Despesas|01012021||63|E|N|55|
63|LUCRO PRESUMIDO AJUSTADO DA ATIVIDADE COM REDUO DE 12,5%|01012021||64|CNA|N|56|SOMA(P130(60:62))
64|ATIVIDADE COM REDUO POR REINVESTIMENTO|01012021||65|R|||
65|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%|01012021||66|E|N|57|
66|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%|01012021||67|E|N|58|
67|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%|01012021||68|E|N|59|
68|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%|01012021||69|E|N|60|
69|LUCRO PRESUMIDO DA ATIVIDADE COM REDUO POR REINVESTIMENTO|01012021||70|CA|N|61|P130(65)*0,016 + P130(66)*0,08 +P130(67)*0,16 +P130(68)*0,32
70|Ajustes Decorrentes de Mtodos - Preos de Transferncias|01012021||71|E|N|62|
71|Recuperao de Custos e Despesas|01012021||72|E|N|63|
72|LUCRO PRESUMIDO AJUSTADO DA ATIVIDADE COM REDUO POR REINVESTIMENTO|01012021||73|CNA|N|64|SOMA(P130(69:71))
73|DEMAIS ATIVIDADES|01012021||74|R|||
74|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%|01012021||75|E|N|65|
75|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%|01012021||76|E|N|66|
76|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%|01012021||77|E|N|67|
77|Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%|01012021||78|E|N|68|
78|LUCRO PRESUMIDO DAS DEMAIS ATIVIDADES|01012021||79|CA|N|69|P130(74)*0,016 + P130(75)*0,08 +P130(76)*0,16 +P130(77)*0,32
79|Ajustes Decorrentes de Mtodos - Preos de Transferncias|01012021||80|E|N|70|
80|Recuperao de Custos e Despesas|01012021||81|E|N|71|
81|LUCRO PRESUMIDO AJUSTADO DAS DEMAIS ATIVIDADES|01012021||82|CNA|N|72|SOMA(P130(78:80))
82|TOTAL DO LUCRO PRESUMIDO AJUSTADO|01012021||83|CNA|N|73|P130(9) + P130(18) + P130(27) + P130(36) + P130(45) + P130(54) + P130(63) + P130(72) + P130(81)
