verso=3 CODIGO, DESCRICAO, DT_INI, DT_FIM, ORDEM, TIPO, FORMATO, LINHA_ECF, FORMULA
1|ORIGEM DE RECURSOS|01012021||2|R|||
2|Contribuies de Associados ou Sindicalizados|01012021||3|E|N|1|
3|Receita da Venda de Bens ou da Prestao de Servios|01012021||4|E|N|2|
4|Rendimentos de Aplicaes Financeiras de Renda Fixa|01012021||5|E|N|3|
5|Ganhos Lquidos Auferidos no Mercado de Renda Varivel|01012021||6|E|N|4|
6|Doaes e Subvenes|01012021||7|E|N|5|
7|Outros Recursos|01012021||8|E|N|6|
8|TOTAL|01012021||9|CNA|N|7|SOMA (X390(2:7))
9|APLICAO DE RECURSOS|01012021||10|R|||
10|Ordenados, Gratificaes e Outros Pagamentos, Inclusive Encargos Sociais|01012021||11|E|N|8|
11|IR Retido sobre Rendimentos de Aplicaes Financeiras de Renda Fixa|01012021||12|E|N|9|
12|IR Retido ou Pago sobre Ganhos Lquidos Auferidos no Mercado de Renda Varivel|01012021||13|E|N|10|
13|Impostos, Taxas e Contribuies|01012021||14|E|N|11|
14|Despesas de Manuteno|01012021||15|E|N|12|
15|Outras Despesas|01012021||16|E|N|13|
16|TOTAL|01012021||17|CNA|N|14|SOMA (X390(10:15))
17|SUPERAVIT/DEFICIT|01012021||18|CNA|NS|15|X390(8) - X390(16)
