DIRECTIONS
1
1000

20
 1.000000  0.000000  0.000000
 0.000000 -1.000000  0.000000
-0.031984 -0.799591 -0.599693
 0.856706 -0.493831  0.148949
 0.834429 -0.309159 -0.456234
 0.834429  0.309159 -0.456234
 0.856706  0.493831  0.148949
 0.822228  0.000000  0.569158
 0.550834 -0.425872  0.717784
 0.468173 -0.834308  0.291108
 0.515933 -0.808894 -0.281963
 0.391890 -0.515855 -0.761785
 0.478151  0.000000 -0.878278
 0.391890  0.515855 -0.761785
 0.515933  0.808894 -0.281963
 0.468173  0.834308  0.291108
 0.550834  0.425872  0.717784
 0.111012  0.264029  0.958105
 0.111012 -0.264029  0.958105
 0.031984 -0.799591  0.599693
