ex01.feb 1 100 100 200 100 0 0
ex02.feb 1 100 100 200 100 14 7
ex03.feb 1 100 100 200 100 1 0
ex04.feb 1 100 100 200 100 1 0
ex05.feb 1 100 100 200 100 0 0
ex06.feb 1 100 100 200 100 2 0
ex07.feb 1 100 100 200 100 2 0
ex08.feb 1 10 10 20 10 0 0
ex09.feb 1 10 10 20 10 0 0
ex10.feb 1 10 10 20 10 0 0
ex11.feb 1 10 10 20 10 0 0
ex12.feb 1 100 100 200 100 7 2
ex13.feb 1 100 100 200 100 7 2
ex14.feb 1 100 164 264 100 5 0
ex15.feb 1 100 164 264 100 5 0
ex16.feb 1 100 100 200 100 6 1
ex17.feb 1 100 100 200 100 5 1
ex18.feb 1 88 88 176 88 0 0
ex19.feb 1 88 88 176 88 0 0
ex20.feb 1 10 10 20 10 0 0
ex21.feb 1 100 100 200 100 0 0
ex22.feb 1 100 100 200 100 0 0
ex23.feb 1 100 100 200 100 0 0
ex24.feb 1 100 100 200 100 0 0
ex25.feb 1 100 100 200 100 0 0
ex26.feb 1 100 100 200 100 0 0
ex27.feb 1 210 210 420 210 11 4
ex28.feb 1 100 150 250 100 6 2
ex29.feb 1 80 80 160 80 6 1
ex30.feb 1 10 10 20 10 0 0
