next | previous | forward | backward | up | top | index | toc | Macaulay2 website
MonodromySolver :: monodromyGroup

monodromyGroup -- compute the group of permutations implicitly defined by a homotopy graph

Synopsis

Description

If the monodromy group is full symmetric and the degree is large, then the default settings have a good chance of generating the whole group. However, you will need to use a bigger graph than the default settings to fully generate imprimitive groups, as in the following example of a Euclidean distance degree calculation.

i1 : setRandomSeed 100;
i2 : declareVariable \ {t_1,t_2,u_0,u_1,u_2,u_3};
i3 : paramMatrix = gateMatrix{{u_0,u_1,u_2,u_3}};
i4 : varMatrix = gateMatrix{{t_1,t_2}};
i5 : phi = transpose gateMatrix{{t_1^3, t_1^2*t_2, t_1*t_2^2, t_2^3}};
i6 : loss = sum for i from 0 to 3 list (u_i - phi_(i,0))^2;
i7 : dLoss = diff(varMatrix, gateMatrix{{loss}});
i8 : G = gateSystem(paramMatrix,varMatrix,transpose dLoss);
i9 : monodromyGroup(G,"msOptions" => {NumberOfEdges=>10})

o9 = {{13, 10, 5, 2, 6, 3, 9, 15, 7, 4, 14, 17, 11, 16, 1, 8, 0, 12, 18, 19,
     ------------------------------------------------------------------------
     20}, {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
     ------------------------------------------------------------------------
     19, 20}, {12, 1, 3, 19, 4, 5, 6, 7, 15, 9, 10, 11, 17, 2, 14, 20, 8, 18,
     ------------------------------------------------------------------------
     16, 0, 13}, {0, 1, 15, 12, 4, 5, 6, 7, 17, 9, 10, 11, 3, 13, 14, 2, 16,
     ------------------------------------------------------------------------
     8, 19, 20, 18}, {9, 14, 12, 17, 16, 11, 0, 5, 2, 13, 1, 7, 8, 4, 10, 3,
     ------------------------------------------------------------------------
     6, 15, 20, 18, 19}, {4, 1, 2, 3, 0, 5, 13, 7, 8, 16, 10, 11, 12, 6, 14,
     ------------------------------------------------------------------------
     15, 9, 17, 18, 19, 20}, {4, 1, 2, 3, 0, 5, 13, 7, 8, 16, 10, 11, 12, 6,
     ------------------------------------------------------------------------
     14, 15, 9, 17, 18, 19, 20}, {13, 10, 5, 2, 4, 3, 6, 15, 7, 9, 14, 17,
     ------------------------------------------------------------------------
     11, 16, 1, 8, 0, 12, 18, 19, 20}, {13, 10, 8, 15, 6, 7, 9, 11, 12, 4,
     ------------------------------------------------------------------------
     14, 5, 2, 16, 1, 17, 0, 3, 19, 20, 18}, {0, 1, 15, 12, 4, 5, 6, 7, 17,
     ------------------------------------------------------------------------
     9, 10, 11, 3, 13, 14, 2, 16, 8, 19, 20, 18}, {16, 14, 12, 17, 9, 11, 4,
     ------------------------------------------------------------------------
     5, 2, 6, 1, 7, 8, 0, 10, 3, 13, 15, 20, 18, 19}, {13, 4, 18, 2, 10, 7,
     ------------------------------------------------------------------------
     14, 11, 19, 1, 6, 5, 20, 16, 9, 8, 0, 12, 15, 17, 3}, {0, 9, 14, 3, 19,
     ------------------------------------------------------------------------
     11, 20, 5, 1, 18, 4, 7, 10, 13, 6, 15, 16, 17, 2, 8, 12}, {0, 9, 14, 12,
     ------------------------------------------------------------------------
     19, 11, 20, 5, 1, 18, 4, 7, 10, 13, 6, 2, 16, 8, 15, 17, 3}, {14, 7, 16,
     ------------------------------------------------------------------------
     8, 6, 20, 9, 18, 0, 4, 11, 19, 13, 1, 5, 12, 10, 2, 3, 15, 17}, {13, 10,
     ------------------------------------------------------------------------
     8, 15, 6, 7, 9, 11, 12, 4, 14, 5, 2, 16, 1, 17, 0, 3, 19, 20, 18}, {13,
     ------------------------------------------------------------------------
     10, 8, 15, 6, 7, 9, 11, 12, 4, 14, 5, 2, 16, 1, 17, 0, 3, 19, 20, 18},
     ------------------------------------------------------------------------
     {16, 9, 3, 19, 1, 2, 10, 8, 15, 14, 4, 12, 17, 0, 6, 20, 13, 18, 11, 5,
     ------------------------------------------------------------------------
     7}, {17, 6, 10, 16, 11, 12, 5, 2, 14, 7, 9, 8, 1, 3, 4, 0, 15, 13, 20,
     ------------------------------------------------------------------------
     18, 19}, {0, 9, 11, 12, 10, 18, 14, 19, 5, 1, 4, 20, 7, 13, 6, 2, 16, 8,
     ------------------------------------------------------------------------
     17, 3, 15}, {0, 9, 11, 12, 10, 18, 14, 19, 5, 1, 4, 20, 7, 13, 6, 2, 16,
     ------------------------------------------------------------------------
     8, 15, 17, 3}, {4, 1, 2, 3, 0, 5, 13, 7, 8, 16, 10, 11, 12, 6, 14, 15,
     ------------------------------------------------------------------------
     9, 17, 18, 19, 20}, {20, 10, 16, 8, 6, 7, 9, 11, 0, 4, 14, 5, 13, 18, 1,
     ------------------------------------------------------------------------
     12, 19, 2, 3, 15, 17}, {4, 5, 13, 15, 10, 20, 14, 18, 16, 1, 7, 19, 0,
     ------------------------------------------------------------------------
     6, 11, 17, 9, 3, 8, 12, 2}, {13, 10, 8, 15, 6, 7, 9, 11, 12, 4, 14, 5,
     ------------------------------------------------------------------------
     2, 16, 1, 17, 0, 3, 19, 20, 18}, {16, 9, 3, 19, 1, 2, 10, 8, 15, 14, 4,
     ------------------------------------------------------------------------
     12, 17, 0, 6, 20, 13, 18, 11, 5, 7}, {16, 6, 10, 17, 11, 12, 5, 2, 14,
     ------------------------------------------------------------------------
     7, 9, 8, 1, 0, 4, 3, 13, 15, 20, 18, 19}, {13, 4, 5, 2, 10, 19, 14, 20,
     ------------------------------------------------------------------------
     7, 1, 6, 18, 11, 16, 9, 8, 0, 12, 17, 3, 15}, {13, 4, 18, 2, 10, 7, 14,
     ------------------------------------------------------------------------
     11, 19, 1, 6, 5, 20, 16, 9, 8, 0, 12, 17, 3, 15}, {4, 1, 2, 3, 0, 5, 13,
     ------------------------------------------------------------------------
     7, 8, 16, 10, 11, 12, 6, 14, 15, 9, 17, 18, 19, 20}, {4, 10, 5, 2, 13,
     ------------------------------------------------------------------------
     19, 16, 20, 7, 0, 14, 18, 11, 6, 1, 8, 9, 12, 17, 3, 15}, {20, 10, 16,
     ------------------------------------------------------------------------
     8, 6, 11, 9, 5, 0, 4, 14, 7, 13, 18, 1, 12, 19, 2, 3, 15, 17}, {0, 1, 2,
     ------------------------------------------------------------------------
     3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20}, {0, 1,
     ------------------------------------------------------------------------
     15, 12, 4, 5, 6, 7, 17, 9, 10, 11, 3, 13, 14, 2, 16, 8, 19, 20, 18}, {9,
     ------------------------------------------------------------------------
     14, 12, 17, 16, 11, 0, 5, 2, 13, 1, 7, 8, 4, 10, 3, 6, 15, 20, 18, 19},
     ------------------------------------------------------------------------
     {2, 1, 0, 19, 4, 5, 6, 7, 13, 9, 10, 11, 16, 8, 14, 20, 12, 18, 17, 3,
     ------------------------------------------------------------------------
     15}, {2, 9, 0, 19, 10, 5, 14, 7, 13, 1, 4, 11, 16, 8, 6, 20, 12, 18, 17,
     ------------------------------------------------------------------------
     3, 15}, {12, 9, 14, 18, 16, 11, 0, 5, 1, 13, 4, 7, 10, 2, 6, 19, 8, 20,
     ------------------------------------------------------------------------
     15, 17, 3}, {14, 19, 16, 8, 6, 11, 9, 5, 0, 4, 20, 7, 13, 1, 18, 12, 10,
     ------------------------------------------------------------------------
     2, 3, 15, 17}, {13, 10, 5, 2, 6, 3, 9, 15, 7, 4, 14, 17, 11, 16, 1, 8,
     ------------------------------------------------------------------------
     0, 12, 18, 19, 20}, {19, 5, 13, 15, 4, 10, 6, 14, 16, 9, 7, 1, 0, 20,
     ------------------------------------------------------------------------
     11, 17, 18, 3, 8, 12, 2}, {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
     ------------------------------------------------------------------------
     14, 15, 16, 17, 18, 19, 20}, {12, 9, 14, 17, 0, 11, 13, 5, 1, 16, 4, 7,
     ------------------------------------------------------------------------
     10, 2, 6, 3, 8, 15, 20, 18, 19}, {9, 14, 12, 17, 16, 11, 0, 5, 2, 13, 1,
     ------------------------------------------------------------------------
     7, 8, 4, 10, 3, 6, 15, 20, 18, 19}, {13, 4, 18, 2, 10, 7, 14, 11, 19, 1,
     ------------------------------------------------------------------------
     6, 5, 20, 16, 9, 8, 0, 12, 17, 3, 15}, {0, 9, 14, 3, 19, 2, 20, 8, 1,
     ------------------------------------------------------------------------
     18, 4, 12, 10, 13, 6, 15, 16, 17, 11, 5, 7}, {19, 10, 16, 8, 6, 7, 9,
     ------------------------------------------------------------------------
     11, 0, 4, 14, 5, 13, 20, 1, 12, 18, 2, 3, 15, 17}, {14, 19, 16, 8, 6,
     ------------------------------------------------------------------------
     11, 9, 5, 0, 4, 20, 7, 13, 1, 18, 12, 10, 2, 3, 15, 17}, {13, 10, 8, 15,
     ------------------------------------------------------------------------
     6, 7, 9, 11, 12, 4, 14, 5, 2, 16, 1, 17, 0, 3, 19, 20, 18}, {16, 14, 3,
     ------------------------------------------------------------------------
     19, 4, 2, 6, 8, 15, 9, 1, 12, 17, 0, 10, 20, 13, 18, 11, 5, 7}, {0, 1,
     ------------------------------------------------------------------------
     15, 12, 4, 5, 6, 7, 17, 9, 10, 11, 3, 13, 14, 2, 16, 8, 19, 20, 18}, {9,
     ------------------------------------------------------------------------
     14, 12, 17, 16, 11, 0, 5, 2, 13, 1, 7, 8, 4, 10, 3, 6, 15, 20, 18, 19},
     ------------------------------------------------------------------------
     {12, 14, 9, 17, 16, 11, 0, 5, 4, 13, 1, 7, 6, 2, 10, 3, 8, 15, 20, 18,
     ------------------------------------------------------------------------
     19}, {0, 9, 11, 12, 10, 18, 14, 19, 5, 1, 4, 20, 7, 13, 6, 2, 16, 8, 15,
     ------------------------------------------------------------------------
     17, 3}, {0, 9, 2, 3, 10, 5, 14, 7, 8, 1, 4, 11, 12, 13, 6, 15, 16, 17,
     ------------------------------------------------------------------------
     18, 19, 20}}

o9 : List

Caveat

This is still somewhat experimental.

Ways to use monodromyGroup :

For the programmer

The object monodromyGroup is a method function with options.