====================================
gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__sdffrsnq_1
====================================

**gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__sdffrsnq_1 symbol**

.. image:: gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__sdffrsnq_1.symbol.png
    :alt: gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__sdffrsnq_1 symbol

**gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__sdffrsnq_1 schematic**

.. image:: gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__sdffrsnq.schematic.svg
    :alt: gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__sdffrsnq_1 schematic

**gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__sdffrsnq_1 layout**

.. image:: gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__sdffrsnq_1.layout.png
    :alt: gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__sdffrsnq_1 layout


| SDFFRSNQ_X1 is a positive edge triggered scan D-type flip flop with active low reset and 1X drive strength

|
| Attributes

============= =======================
**Attribute** **Value**
area          129.830400 µm\ :sup:`2`
============= =======================

|

TRUTH TABLE

===== ==== == == = === ======
Input                  Output
RN    SETN SE SI D CLK Q
H     H    L  X  L ↑   L
H     H    L  X  H ↑   H
H     H    H  L  X ↑   L
H     H    H  H  X ↑   H
H     L    X  X  X X   H
L     H    X  X  X X   L
L     L    X  X  X X   L
===== ==== == == = === ======

|
| FUNCTIONAL SCHEMATIC

.. image:: gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__sdffrsnq_1.png

| CONSTRAINTS

================== =============== ============= ============
**Constraint Pin** **Related Pin** **setup(ns)** **hold(ns)**
SE(LH)             CLK(LH)         0.4920        -0.1950
SE(LH)             CLK(LH)         0.6760        -0.0920
SE(HL)             CLK(LH)         0.5610        -0.0570
SE(HL)             CLK(LH)         0.5670        -0.2920
SI(HL)             CLK(LH)         0.6410        -0.0920
SI(HL)             CLK(LH)         0.6470        -0.0570
SI(LH)             CLK(LH)         0.5380        -0.2400
SI(LH)             CLK(LH)         0.5210        -0.2350
D(HL)              CLK(LH)         0.5440        -0.0460
D(HL)              CLK(LH)         0.5440        -0.0460
D(LH)              CLK(LH)         0.4580        -0.1890
D(LH)              CLK(LH)         0.4580        -0.1890
SETN(LH)           RN(LH)          -0.0060       0.0800
SETN(LH)           RN(LH)          -0.0060       0.0800
SETN(LH)           RN(LH)          -0.0060       0.0800
SETN(LH)           RN(LH)          -0.0060       0.0800
SETN(LH)           RN(LH)          -0.0400       0.0970
SETN(LH)           RN(LH)          -0.0400       0.0970
SETN(LH)           RN(LH)          -0.0400       0.0970
SETN(LH)           RN(LH)          -0.0400       0.0970
SETN(LH)           RN(LH)          -0.0060       0.0800
SETN(LH)           RN(LH)          -0.0060       0.0800
SETN(LH)           RN(LH)          -0.0060       0.0800
SETN(LH)           RN(LH)          -0.0400       0.0970
SETN(LH)           RN(LH)          -0.0400       0.0970
SETN(LH)           RN(LH)          -0.0400       0.0970
SETN(LH)           RN(LH)          -0.0400       0.0970
SETN(LH)           RN(LH)          -0.0060       0.0800
RN(LH)             SETN(LH)        0.0800        -0.0060
RN(LH)             SETN(LH)        0.0800        -0.0060
RN(LH)             SETN(LH)        0.0800        -0.0060
RN(LH)             SETN(LH)        0.0800        -0.0060
RN(LH)             SETN(LH)        0.0970        -0.0400
RN(LH)             SETN(LH)        0.0970        -0.0400
RN(LH)             SETN(LH)        0.0970        -0.0400
RN(LH)             SETN(LH)        0.0970        -0.0400
RN(LH)             SETN(LH)        0.0800        -0.0060
RN(LH)             SETN(LH)        0.0800        -0.0060
RN(LH)             SETN(LH)        0.0800        -0.0060
RN(LH)             SETN(LH)        0.0970        -0.0400
RN(LH)             SETN(LH)        0.0970        -0.0400
RN(LH)             SETN(LH)        0.0970        -0.0400
RN(LH)             SETN(LH)        0.0970        -0.0400
RN(LH)             SETN(LH)        0.0800        -0.0060
================== =============== ============= ============

|

================== =============== ================ ===============
**Constraint Pin** **Related Pin** **recovery(ns)** **removal(ns)**
SETN(LH)           CLK(LH)         0.0170           0.2180
SETN(LH)           CLK(LH)         0.0170           0.2180
SETN(LH)           CLK(LH)         0.0170           0.2180
SETN(LH)           CLK(LH)         0.0170           0.2180
RN(LH)             CLK(LH)         -0.2060          0.3550
RN(LH)             CLK(LH)         -0.2060          0.3550
RN(LH)             CLK(LH)         -0.2060          0.3550
RN(LH)             CLK(LH)         -0.2060          0.3550
================== =============== ================ ===============

|

================== =============== ===========================
**Constraint Pin** **Related Pin** **Minimum Pulse Width(ns)**
CLK(HLH)           CLK(HL)         0.6750
CLK(HLH)           CLK(HL)         0.7050
CLK(HLH)           CLK(HL)         0.6750
CLK(HLH)           CLK(HL)         0.6080
CLK(HLH)           CLK(HL)         0.5400
CLK(HLH)           CLK(HL)         0.7660
CLK(HLH)           CLK(HL)         0.5400
CLK(HLH)           CLK(HL)         0.5710
CLK(LHL)           CLK(LH)         0.3780
CLK(LHL)           CLK(LH)         0.3780
CLK(LHL)           CLK(LH)         0.3780
CLK(LHL)           CLK(LH)         0.3980
CLK(LHL)           CLK(LH)         0.3980
CLK(LHL)           CLK(LH)         0.3780
CLK(LHL)           CLK(LH)         0.3980
CLK(LHL)           CLK(LH)         0.3980
SETN(HLH)          SETN(HL)        0.3780
SETN(HLH)          SETN(HL)        0.3780
SETN(HLH)          SETN(HL)        0.3780
SETN(HLH)          SETN(HL)        0.3780
SETN(HLH)          SETN(HL)        0.3980
SETN(HLH)          SETN(HL)        0.3980
SETN(HLH)          SETN(HL)        0.3980
SETN(HLH)          SETN(HL)        0.3980
SETN(HLH)          SETN(HL)        0.3780
SETN(HLH)          SETN(HL)        0.3780
SETN(HLH)          SETN(HL)        0.3780
SETN(HLH)          SETN(HL)        0.3980
SETN(HLH)          SETN(HL)        0.3980
SETN(HLH)          SETN(HL)        0.3980
SETN(HLH)          SETN(HL)        0.3980
SETN(HLH)          SETN(HL)        0.3780
RN(HLH)            RN(HL)          0.2800
RN(HLH)            RN(HL)          0.2800
RN(HLH)            RN(HL)          0.2800
RN(HLH)            RN(HL)          0.2800
RN(HLH)            RN(HL)          0.3880
RN(HLH)            RN(HL)          0.3880
RN(HLH)            RN(HL)          0.3880
RN(HLH)            RN(HL)          0.3880
RN(HLH)            RN(HL)          0.2800
RN(HLH)            RN(HL)          0.2800
RN(HLH)            RN(HL)          0.2800
RN(HLH)            RN(HL)          0.3880
RN(HLH)            RN(HL)          0.3880
RN(HLH)            RN(HL)          0.3880
RN(HLH)            RN(HL)          0.3880
RN(HLH)            RN(HL)          0.2800
================== =============== ===========================

|
| PIN CAPACITANCE (pf)

======= ======== ====================
**Pin** **Type** **Capacitance (pf)**
SE      input    0.0084
SI      input    0.0038
D       input    0.0040
CLK     input    0.0050
SETN    input    0.0085
RN      input    0.0094
======= ======== ====================

|
| DELAY AND OUTPUT TRANSITION TIME corresponding to min slew and load

+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| **Input Pin** | **Output** | **When Condition**    | **Tin (ns)** | **Out Load (pf)** | **Delay (ns)** | **Tout (ns)** |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| CLK(LH)       | Q(HL)      | !D&RN&!SE&SETN&!SI    | 0.0100       | 0.0010            | 0.5824         | 0.0372        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| CLK(LH)       | Q(HL)      | !D&RN&!SE&SETN&SI     | 0.0100       | 0.0010            | 0.5824         | 0.0372        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| CLK(LH)       | Q(HL)      | !D&RN&SE&SETN&!SI     | 0.0100       | 0.0010            | 0.5825         | 0.0371        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| CLK(LH)       | Q(HL)      | D&RN&SE&SETN&!SI      | 0.0100       | 0.0010            | 0.5824         | 0.0371        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| CLK(LH)       | Q(LH)      | !D&RN&SE&SETN&SI      | 0.0100       | 0.0010            | 0.6185         | 0.0482        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| CLK(LH)       | Q(LH)      | D&RN&!SE&SETN&!SI     | 0.0100       | 0.0010            | 0.6186         | 0.0481        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| CLK(LH)       | Q(LH)      | D&RN&!SE&SETN&SI      | 0.0100       | 0.0010            | 0.6184         | 0.0482        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| CLK(LH)       | Q(LH)      | D&RN&SE&SETN&SI       | 0.0100       | 0.0010            | 0.6184         | 0.0483        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| SETN(HL)      | Q(LH)      | !CLK&!D&RN&!SE&!SI    | 0.0100       | 0.0010            | 0.5363         | 0.0479        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| SETN(HL)      | Q(LH)      | !CLK&D&RN&SE&!SI      | 0.0100       | 0.0010            | 0.5363         | 0.0479        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| SETN(HL)      | Q(LH)      | !CLK&D&RN&!SE&SI      | 0.0100       | 0.0010            | 0.5367         | 0.0480        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| SETN(HL)      | Q(LH)      | !CLK&D&RN&SE&SI       | 0.0100       | 0.0010            | 0.5367         | 0.0480        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| SETN(HL)      | Q(LH)      | CLK&D&RN&!SE&!SI      | 0.0100       | 0.0010            | 0.5801         | 0.0476        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| SETN(HL)      | Q(LH)      | CLK&D&RN&SE&!SI       | 0.0100       | 0.0010            | 0.5802         | 0.0480        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| SETN(HL)      | Q(LH)      | CLK&D&RN&!SE&SI       | 0.0100       | 0.0010            | 0.5801         | 0.0476        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| SETN(HL)      | Q(LH)      | CLK&D&RN&SE&SI        | 0.0100       | 0.0010            | 0.5802         | 0.0476        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| SETN(HL)      | Q(LH)      | !CLK&!D&RN&SE&!SI     | 0.0100       | 0.0010            | 0.5363         | 0.0479        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| SETN(HL)      | Q(LH)      | !CLK&!D&RN&!SE&SI     | 0.0100       | 0.0010            | 0.5363         | 0.0479        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| SETN(HL)      | Q(LH)      | !CLK&!D&RN&SE&SI      | 0.0100       | 0.0010            | 0.5367         | 0.0480        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| SETN(HL)      | Q(LH)      | CLK&!D&RN&!SE&!SI     | 0.0100       | 0.0010            | 0.5802         | 0.0480        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| SETN(HL)      | Q(LH)      | CLK&!D&RN&SE&!SI      | 0.0100       | 0.0010            | 0.5802         | 0.0480        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| SETN(HL)      | Q(LH)      | CLK&!D&RN&!SE&SI      | 0.0100       | 0.0010            | 0.5802         | 0.0480        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| SETN(HL)      | Q(LH)      | CLK&!D&RN&SE&SI       | 0.0100       | 0.0010            | 0.5802         | 0.0476        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| SETN(HL)      | Q(LH)      | !CLK&D&RN&!SE&!SI     | 0.0100       | 0.0010            | 0.5367         | 0.0480        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL)        | Q(HL)      | !CLK&!D&!SE&SETN&!SI  | 0.0100       | 0.0010            | 0.1782         | 0.0355        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL)        | Q(HL)      | !CLK&D&SE&SETN&!SI    | 0.0100       | 0.0010            | 0.1782         | 0.0355        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL)        | Q(HL)      | !CLK&D&!SE&SETN&SI    | 0.0100       | 0.0010            | 0.1781         | 0.0355        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL)        | Q(HL)      | !CLK&D&SE&SETN&SI     | 0.0100       | 0.0010            | 0.1781         | 0.0355        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL)        | Q(HL)      | CLK&D&!SE&SETN&!SI    | 0.0100       | 0.0010            | 0.1783         | 0.0354        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL)        | Q(HL)      | CLK&D&SE&SETN&!SI     | 0.0100       | 0.0010            | 0.1783         | 0.0354        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL)        | Q(HL)      | CLK&D&!SE&SETN&SI     | 0.0100       | 0.0010            | 0.1783         | 0.0354        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL)        | Q(HL)      | CLK&D&SE&SETN&SI      | 0.0100       | 0.0010            | 0.1783         | 0.0354        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL)        | Q(HL)      | !CLK&!D&!SE&!SETN&!SI | 0.0100       | 0.0010            | 0.1782         | 0.0350        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL)        | Q(HL)      | !CLK&!D&!SE&!SETN&SI  | 0.0100       | 0.0010            | 0.1782         | 0.0350        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL)        | Q(HL)      | !CLK&!D&SE&!SETN&!SI  | 0.0100       | 0.0010            | 0.1782         | 0.0350        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL)        | Q(HL)      | !CLK&!D&SE&!SETN&SI   | 0.0100       | 0.0010            | 0.1781         | 0.0351        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL)        | Q(HL)      | !CLK&D&!SE&!SETN&!SI  | 0.0100       | 0.0010            | 0.1781         | 0.0351        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL)        | Q(HL)      | !CLK&D&!SE&!SETN&SI   | 0.0100       | 0.0010            | 0.1781         | 0.0351        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL)        | Q(HL)      | !CLK&D&SE&!SETN&!SI   | 0.0100       | 0.0010            | 0.1782         | 0.0350        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL)        | Q(HL)      | !CLK&D&SE&!SETN&SI    | 0.0100       | 0.0010            | 0.1781         | 0.0351        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL)        | Q(HL)      | CLK&!D&!SE&!SETN&!SI  | 0.0100       | 0.0010            | 0.1783         | 0.0351        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL)        | Q(HL)      | CLK&!D&!SE&!SETN&SI   | 0.0100       | 0.0010            | 0.1783         | 0.0351        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL)        | Q(HL)      | CLK&!D&SE&!SETN&!SI   | 0.0100       | 0.0010            | 0.1783         | 0.0351        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL)        | Q(HL)      | CLK&!D&SE&!SETN&SI    | 0.0100       | 0.0010            | 0.1783         | 0.0351        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL)        | Q(HL)      | CLK&D&!SE&!SETN&!SI   | 0.0100       | 0.0010            | 0.1783         | 0.0351        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL)        | Q(HL)      | CLK&D&!SE&!SETN&SI    | 0.0100       | 0.0010            | 0.1783         | 0.0351        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL)        | Q(HL)      | CLK&D&SE&!SETN&!SI    | 0.0100       | 0.0010            | 0.1783         | 0.0351        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL)        | Q(HL)      | CLK&D&SE&!SETN&SI     | 0.0100       | 0.0010            | 0.1783         | 0.0351        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL)        | Q(HL)      | !CLK&!D&SE&SETN&!SI   | 0.0100       | 0.0010            | 0.1782         | 0.0355        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL)        | Q(HL)      | !CLK&!D&!SE&SETN&SI   | 0.0100       | 0.0010            | 0.1782         | 0.0355        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL)        | Q(HL)      | !CLK&!D&SE&SETN&SI    | 0.0100       | 0.0010            | 0.1781         | 0.0355        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL)        | Q(HL)      | CLK&!D&!SE&SETN&!SI   | 0.0100       | 0.0010            | 0.1783         | 0.0354        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL)        | Q(HL)      | CLK&!D&SE&SETN&!SI    | 0.0100       | 0.0010            | 0.1783         | 0.0354        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL)        | Q(HL)      | CLK&!D&!SE&SETN&SI    | 0.0100       | 0.0010            | 0.1783         | 0.0354        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL)        | Q(HL)      | CLK&!D&SE&SETN&SI     | 0.0100       | 0.0010            | 0.1783         | 0.0354        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL)        | Q(HL)      | !CLK&D&!SE&SETN&!SI   | 0.0100       | 0.0010            | 0.1781         | 0.0355        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(LH)        | Q(LH)      | !CLK&!D&!SE&!SETN&!SI | 0.0100       | 0.0010            | 0.2732         | 0.0465        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(LH)        | Q(LH)      | !CLK&!D&!SE&!SETN&SI  | 0.0100       | 0.0010            | 0.2732         | 0.0465        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(LH)        | Q(LH)      | !CLK&!D&SE&!SETN&!SI  | 0.0100       | 0.0010            | 0.2732         | 0.0465        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(LH)        | Q(LH)      | !CLK&!D&SE&!SETN&SI   | 0.0100       | 0.0010            | 0.2730         | 0.0462        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(LH)        | Q(LH)      | !CLK&D&!SE&!SETN&!SI  | 0.0100       | 0.0010            | 0.2730         | 0.0465        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(LH)        | Q(LH)      | !CLK&D&!SE&!SETN&SI   | 0.0100       | 0.0010            | 0.2730         | 0.0465        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(LH)        | Q(LH)      | !CLK&D&SE&!SETN&!SI   | 0.0100       | 0.0010            | 0.2732         | 0.0465        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(LH)        | Q(LH)      | !CLK&D&SE&!SETN&SI    | 0.0100       | 0.0010            | 0.2730         | 0.0462        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(LH)        | Q(LH)      | CLK&!D&!SE&!SETN&!SI  | 0.0100       | 0.0010            | 0.2754         | 0.0466        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(LH)        | Q(LH)      | CLK&!D&!SE&!SETN&SI   | 0.0100       | 0.0010            | 0.2754         | 0.0465        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(LH)        | Q(LH)      | CLK&!D&SE&!SETN&!SI   | 0.0100       | 0.0010            | 0.2754         | 0.0465        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(LH)        | Q(LH)      | CLK&!D&SE&!SETN&SI    | 0.0100       | 0.0010            | 0.2754         | 0.0466        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(LH)        | Q(LH)      | CLK&D&!SE&!SETN&!SI   | 0.0100       | 0.0010            | 0.2754         | 0.0466        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(LH)        | Q(LH)      | CLK&D&!SE&!SETN&SI    | 0.0100       | 0.0010            | 0.2754         | 0.0465        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(LH)        | Q(LH)      | CLK&D&SE&!SETN&!SI    | 0.0100       | 0.0010            | 0.2754         | 0.0465        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(LH)        | Q(LH)      | CLK&D&SE&!SETN&SI     | 0.0100       | 0.0010            | 0.2754         | 0.0466        |
+---------------+------------+-----------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+

|
| DYNAMIC ENERGY

+---------------+------------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| **Input Pin** | **When Condition**     | **Tin (ns)** | **Output** | **Out Load (pf)** | **Energy (uW/MHz)** |
+---------------+------------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLK           | !D&RN&!SE&SETN&!SI     | 0.0100       | Q(HL)      | 0.0010            | 0.8416              |
+---------------+------------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLK           | !D&RN&!SE&SETN&SI      | 0.0100       | Q(HL)      | 0.0010            | 0.8416              |
+---------------+------------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLK           | !D&RN&SE&SETN&!SI      | 0.0100       | Q(HL)      | 0.0010            | 0.8415              |
+---------------+------------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLK           | D&RN&SE&SETN&!SI       | 0.0100       | Q(HL)      | 0.0010            | 0.8415              |
+---------------+------------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLK           | !D&RN&SE&SETN&SI       | 0.0100       | Q(LH)      | 0.0010            | 0.9131              |
+---------------+------------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLK           | D&RN&!SE&SETN&!SI      | 0.0100       | Q(LH)      | 0.0010            | 0.9128              |
+---------------+------------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLK           | D&RN&!SE&SETN&SI       | 0.0100       | Q(LH)      | 0.0010            | 0.9130              |
+---------------+------------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLK           | D&RN&SE&SETN&SI        | 0.0100       | Q(LH)      | 0.0010            | 0.9132              |
+---------------+------------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN          | !CLK&!D&RN&!SE&!SI     | 0.0100       | Q(LH)      | 0.0010            | 0.7550              |
+---------------+------------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN          | !CLK&D&RN&SE&!SI       | 0.0100       | Q(LH)      | 0.0010            | 0.7551              |
+---------------+------------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN          | !CLK&D&RN&!SE&SI       | 0.0100       | Q(LH)      | 0.0010            | 0.6199              |
+---------------+------------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN          | !CLK&D&RN&SE&SI        | 0.0100       | Q(LH)      | 0.0010            | 0.6199              |
+---------------+------------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN          | CLK&D&RN&!SE&!SI       | 0.0100       | Q(LH)      | 0.0010            | 0.8945              |
+---------------+------------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN          | CLK&D&RN&SE&!SI        | 0.0100       | Q(LH)      | 0.0010            | 0.8948              |
+---------------+------------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN          | CLK&D&RN&!SE&SI        | 0.0100       | Q(LH)      | 0.0010            | 0.8945              |
+---------------+------------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN          | CLK&D&RN&SE&SI         | 0.0100       | Q(LH)      | 0.0010            | 0.8947              |
+---------------+------------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN          | !CLK&!D&RN&SE&!SI      | 0.0100       | Q(LH)      | 0.0010            | 0.7550              |
+---------------+------------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN          | !CLK&!D&RN&!SE&SI      | 0.0100       | Q(LH)      | 0.0010            | 0.7550              |
+---------------+------------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN          | !CLK&!D&RN&SE&SI       | 0.0100       | Q(LH)      | 0.0010            | 0.6199              |
+---------------+------------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN          | CLK&!D&RN&!SE&!SI      | 0.0100       | Q(LH)      | 0.0010            | 0.8948              |
+---------------+------------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN          | CLK&!D&RN&SE&!SI       | 0.0100       | Q(LH)      | 0.0010            | 0.8948              |
+---------------+------------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN          | CLK&!D&RN&!SE&SI       | 0.0100       | Q(LH)      | 0.0010            | 0.8948              |
+---------------+------------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN          | CLK&!D&RN&SE&SI        | 0.0100       | Q(LH)      | 0.0010            | 0.8947              |
+---------------+------------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN          | !CLK&D&RN&!SE&!SI      | 0.0100       | Q(LH)      | 0.0010            | 0.6199              |
+---------------+------------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN            | !CLK&!D&!SE&SETN&!SI   | 0.0100       | Q(HL)      | 0.0010            | 0.5755              |
+---------------+------------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN            | !CLK&D&SE&SETN&!SI     | 0.0100       | Q(HL)      | 0.0010            | 0.5755              |
+---------------+------------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN            | !CLK&D&!SE&SETN&SI     | 0.0100       | Q(HL)      | 0.0010            | 0.5759              |
+---------------+------------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN            | !CLK&D&SE&SETN&SI      | 0.0100       | Q(HL)      | 0.0010            | 0.5758              |
+---------------+------------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN            | CLK&D&!SE&SETN&!SI     | 0.0100       | Q(HL)      | 0.0010            | 0.8706              |
+---------------+------------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN            | CLK&D&SE&SETN&!SI      | 0.0100       | Q(HL)      | 0.0010            | 0.8715              |
+---------------+------------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN            | CLK&D&!SE&SETN&SI      | 0.0100       | Q(HL)      | 0.0010            | 0.8706              |
+---------------+------------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN            | CLK&D&SE&SETN&SI       | 0.0100       | Q(HL)      | 0.0010            | 0.8706              |
+---------------+------------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN            | !CLK&!D&!SE&!SETN&!SI  | 0.0100       | Q(HL)      | 0.0010            | 0.3939              |
+---------------+------------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN            | !CLK&!D&!SE&!SETN&SI   | 0.0100       | Q(HL)      | 0.0010            | 0.3939              |
+---------------+------------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN            | !CLK&!D&SE&!SETN&!SI   | 0.0100       | Q(HL)      | 0.0010            | 0.3939              |
+---------------+------------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN            | !CLK&!D&SE&!SETN&SI    | 0.0100       | Q(HL)      | 0.0010            | 0.3916              |
+---------------+------------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN            | !CLK&D&!SE&!SETN&!SI   | 0.0100       | Q(HL)      | 0.0010            | 0.3916              |
+---------------+------------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
